更新配置表

This commit is contained in:
flswld
2023-01-29 13:00:55 +08:00
parent 0ab4fd1d18
commit 5fbe66113e
3108 changed files with 587829 additions and 26766 deletions
+55 -2
View File
@@ -42,8 +42,9 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
44 2 0 50017 1 1 1 1 0 21 10 99 0 120 30 3 0 0 0 1052:100 1 2
45 2 0 50017 1 1 1 1 0 21 10 99 0 120 30 3 0 0 0 1053:100 1 2
46 2 0 50017 1 1 1 1 0 21 10 99 0 120 30 3 0 0 0 1369:100 1 2
47 2 0 50017 1 90 81 1 89 21 10 99 0 120 30 3 0 0 0 1748:100 1 2
48 2 0 50017 1 90 81 1 89 21 10 99 0 120 30 3 0 0 0 1749:100 1 2
47 2 0 50017 1 90 81 1 89 21 10 99 0 120 30 3 0 0 0 1753:100 1 2
48 2 0 50017 1 90 81 1 89 21 10 99 0 120 30 3 0 0 0 1754:100 1 2
49 2 0 50017 1 90 81 1 89 21 10 99 0 120 30 3 0 0 0 1755:100 1 2
50 2 0 1050 1 5 1 1 4 21 10 10 0 60 30 3 1 2 3 0 0 0 1 2
55 2 0 40016 1 5 1 1 4 21 10 10 0 60 30 3 0 0 0 2 2
56 2 0 1 50029 1 5 1 1 4 21 10 10 0 60 30 3 0 0 0 1 2
@@ -59,6 +60,7 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
66 2 0 1 50061 1 1 1 1 0 21 10 10 0 60 30 3 0 0 0 1 2
67 2 0 1 50072 1 5 1 1 4 21 10 10 0 60 30 3 0 0 0 1 2
68 2 0 1 20128 1 30 21 1 29 21 10 10 0 60 30 3 0 0 0 2 2
70 2 0 50076 1 90 0 1 89 173 0 10 0 999 30 30 0 0 0 1 2
71 2 0 20152 1 90 0 1 89 173 0 10 0 999 30 30 0 0 0 4 2
72 31 0 50092 1 90 0 1 89 173 0 10 0 999 30 30 0 0 0 4 2
73 31 0 50093 1 90 0 1 89 173 0 10 0 999 30 30 0 0 0 4 2
@@ -67,6 +69,9 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
82 2 51001 1 100 0 1 99 229 0 10 0 5 30 3 0 0 0 1701:100 1 2
83 2 51002 1 100 0 1 99 229 0 10 0 5 30 3 0 0 0 1701:100 1 2
88 36 0 51008 2 1 0 1 0 173 10 99 0 999 30 30 0 0 0 1745:100 2 2
89 2 0 51010 1 100 0 1 99 229 0 10 0 999 30 30 0 0 0 1701:100 1 1
90 1 0 51013 1 100 0 1 99 229 0 10 0 999 30 30 0 0 0 1701:100 4 1
91 2 0 51015 2 90 0 1 89 229 0 10 0 999 30 30 0 0 0 1 2
101 1 0 1 20101 1 30 0 1 29 0 0 0 0 999 30 3 0 0 0 2 1
102 1 0 1 1051 1 35 0 1 34 0 0 0 0 999 30 3 0 0 0 2 1
103 7 4 1003 20034 2 60 0 35 59 85 0 0 0 999 30 30 0 0 0 2 1
@@ -183,6 +188,13 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
1165 1 0 1 20164 1 35 1 34 256 10 10 0 999 30 3 0 0 0 4 1
1166 1 0 1 20165 1 35 1 34 256 10 10 0 999 30 3 0 0 0 4 1
1167 1 0 1 20168 1 35 0 1 34 266 0 99 0 999 30 3 0 0 0 4 1
1168 1 0 1 20166 1 35 1 34 238 10 10 0 999 30 1 0 0 0 4 1
1169 1 0 1 20167 1 35 1 34 238 10 10 0 999 30 1 0 0 0 4 1
1170 1 0 1 20169 1 35 1 34 238 10 10 0 999 30 1 0 0 0 4 1
1171 1 0 1 20170 1 35 1 34 238 10 10 0 999 30 1 0 0 0 4 1
1172 1 0 1 20171 1 35 1 34 270 10 10 0 999 30 1 0 0 0 4 1
1173 1 0 1 20172 1 35 1 34 238 10 10 0 999 30 1 0 0 0 4 2
1174 1 0 1 20173 1 35 1 34 271 10 10 0 999 30 1 0 0 0 4 1
2000 1 0 1 20016 1 10 0 1 9 21 10 10 230008 999 30 3 1 0 0 0 1 1
2001 1 0 20017 1 26 0 1 25 1 2002 0 0 0 5 30 3 0 0 0 1 1
2002 1 0 20018 1 26 0 1 25 26 0 0 0 99 30 3 4 0 0 0 1 1
@@ -246,6 +258,7 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
2159 20 0 35829 1 1 1 1 0 207 0 99 0 99999 30 30 0 0 0 1676:100 2 1
2160 20 0 35830 1 1 1 1 0 207 0 99 0 99999 30 30 0 0 0 1676:100 2 1
2161 20 0 35831 1 1 1 1 0 207 0 99 0 99999 30 30 0 0 0 1676:100 2 1
2162 23 0 79999 2 85 1 1 84 195 0 0 999 30 3 0 0 0 1 2
2169 27 0 1 50078 1 30 1 1 29 51 0 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1 2
2170 27 0 1 50080 1 30 1 1 29 51 0 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1 2
2171 27 0 1 50079 1 30 1 1 29 51 0 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1 2
@@ -259,6 +272,12 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
2179 27 0 1 50088 1 30 1 1 29 51 0 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1 2
2180 27 0 1 50089 1 30 1 1 29 51 0 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1 2
2181 8 0 51009 1 80 1 1 79 213 10 99 0 999 999 999 0 0 0 4 2
2185 8 0 51014 1 80 1 1 79 213 10 99 0 999 999 999 0 0 0 4 2
2186 1 0 51018 1 100 0 1 99 229 0 10 0 999 30 30 0 0 0 4 2
2187 2 0 51019 1 30 0 1 29 229 0 10 0 999 30 30 0 0 0 4 2
2188 1 0 20174 1 85 0 1 84 195 10 99 0 120 30 30 0 0 0 4 2
2189 1 0 20175 1 85 0 1 84 195 10 99 0 120 30 30 0 0 0 4 2
2190 1 0 20176 1 85 0 1 84 195 10 99 0 120 30 30 0 0 0 4 2
3001 2 0 1 30001 1 1 10 1 1 9 13 10 10 0 120 30 3 3 1 0 0 0 1 2
3004 2 0 40007 1 35 26 21 34 20 10 3 230003 999 30 30 3 1 0 0 0 1 1
3005 2 0 50020 1 15 1 1 14 29 5 100 0 60 30 3 1 3 0 0 0 1 2
@@ -301,6 +320,9 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
3043 24 0 35843 1 1 1 1 0 75 0 99 0 30 30 30 0 0 0 1692:100 2 1
3044 24 0 35844 1 1 1 1 0 75 0 99 0 30 30 30 0 0 0 1693:100 2 1
3045 24 0 35845 1 1 1 1 0 75 0 99 0 30 30 30 0 0 0 1694:100 2 1
3050 39 0 35870 1 1 1 1 0 75 0 99 0 999 30 3 0 0 0 3 1
3051 39 0 35871 1 1 1 1 0 75 0 99 0 999 30 3 0 0 0 3 1
3052 39 0 35872 1 1 1 1 0 75 0 99 0 999 30 3 0 0 0 3 1
3310 6 0 33100 1 24 0 1 23 51 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3311 6 0 33101 1 39 0 1 38 51 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3312 6 0 33102 1 44 0 1 43 51 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
@@ -370,6 +392,8 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
3102 6 0 33742 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3103 6 0 33743 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3104 6 0 33744 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3105 6 0 33745 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3106 6 0 33746 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3470 6 0 34700 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3471 6 0 34701 1 73 0 1 72 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3472 6 0 34702 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
@@ -415,6 +439,8 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
3202 6 0 34742 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3203 6 0 34743 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3204 6 0 34744 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3205 6 0 34745 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3206 6 0 34746 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3570 6 0 35700 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3571 6 0 35701 1 75 0 1 74 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3572 6 0 35702 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
@@ -460,6 +486,8 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
3302 6 0 35742 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3303 6 0 35743 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3304 6 0 35744 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3305 6 0 35745 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
3306 6 0 35746 1 90 0 1 89 50 10 0 999 30 3 0 0 0 1 1
4001 5 0 40001 1 8 1 1 7 14 5 3 0 60 30 3 1 3 0 0 0 1 2
4003 2 0 20010 1 12 3 1 11 15 5 3 0 60 30 3 1 3 0 0 0 1 2
4005 2 0 20014 1 21 12 1 20 11 5 3 0 60 30 3 1 3 0 0 0 1 2
@@ -510,6 +538,11 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
4053 35 0 1 40056 2 30 21 1 29 165 10 10 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1 1
4054 35 0 1 40057 2 30 21 1 29 165 10 10 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1 1
4055 35 0 1 40058 2 30 21 1 29 165 10 10 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1 1
4056 38 0 35880 1 1 1 1 0 165 10 10 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1759:100 4 1
4057 38 0 35881 1 1 1 1 0 165 10 10 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1760:100 4 1
4058 38 0 35882 1 1 1 1 0 165 10 10 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1761:100 4 1
4059 38 0 35883 1 1 1 1 0 165 10 10 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1762:100 4 1
4060 38 0 35884 1 1 1 1 0 165 10 10 999 0 999 30 30 1 0 0 0 1763:100 4 1
4601 2 0 50011 1 70 61 70 69 29 5 100 0 60 30 3 1 3 0 0 0 1 2
4602 2 0 50011 1 70 61 70 69 29 5 100 0 60 30 3 1 3 0 0 0 1 2
4603 2 0 50011 1 70 61 70 69 29 5 100 0 60 30 3 1 3 0 0 0 1 2
@@ -615,6 +648,10 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
5051 3 1 40651 2 69 60 35 68 51 0 3 0 999 30 30 1 106 20 85144000 1727:100 4 1
5052 3 1 40652 2 80 71 40 79 51 0 3 0 999 30 30 1 106 20 85144500 1727:100 4 1
5053 3 1 40653 2 90 81 45 89 51 0 3 0 999 30 30 1 106 20 85145500 1727:100 4 1
5060 3 1 40660 2 59 50 30 58 51 0 3 0 999 30 30 1 106 20 85143500 1756:100 4 1
5061 3 1 40661 2 59 50 30 58 51 0 3 0 999 30 30 1 106 20 85143500 1756:100 4 1
5062 3 1 40662 2 59 50 30 58 51 0 3 0 999 30 30 1 106 20 85143500 1756:100 4 1
5063 3 1 40663 2 59 50 30 58 51 0 3 0 999 30 30 1 106 20 85143500 1756:100 4 1
5100 3 1 40600 2 34 25 1 33 61 0 3 0 999 30 30 1 106 20 85122500 1114:100 2 1
5101 3 1 40601 2 47 38 25 46 61 0 3 0 999 30 30 1 106 20 85123000 1115:100 2 1
5102 3 1 40602 2 59 50 30 58 61 0 3 0 999 30 30 1 106 20 85123500 1116:100 2 1
@@ -748,6 +785,8 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
6056 8 0 2 41056 1 80 1 1 79 255 0 0 999 30 3 0 0 0 1 1
6057 8 0 2 41057 1 80 1 1 79 268 0 0 999 30 3 0 0 0 1 1
6058 8 0 2 41058 1 80 1 1 79 269 0 0 999 30 3 0 0 0 1 1
6059 8 0 2 41059 1 80 1 1 79 273 0 0 999 30 3 0 0 0 1 1
6060 8 0 2 41060 1 80 1 1 79 274 0 0 999 30 3 0 0 0 1 1
7000 11 0 42014 2 11 1 1 10 113 0 0 999 30 3 1 0 0 0 1365:100 2 1
7001 11 0 42006 2 11 1 1 10 100 0 0 999 30 3 1 0 0 0 1365:100 2 1
7002 11 0 42002 2 27 1 1 26 101 0 0 999 30 3 1 0 0 0 1365:100 2 1
@@ -888,3 +927,17 @@ ID 类型 细分类型 动态难度 序列编号 玩法类型 场景ID 脚本定
8202 31 0 1 47023 2 26 1 1 25 173 5 999 10 0 60 60 60 1 0 0 0 1 1
8203 31 0 1 47024 2 26 1 1 25 173 5 999 10 0 60 60 60 1 0 0 0 1 1
8204 31 0 1 47025 2 26 1 1 25 173 5 999 10 0 60 60 60 1 0 0 0 1 1
8301 37 0 47201 1 80 1 79 149 10 99 0 999 999 999 0 0 0 1758:100 4 1
8302 37 0 47202 1 80 1 79 149 10 99 0 999 999 999 0 0 0 1758:100 4 1
8303 37 0 47203 1 80 1 79 149 10 99 0 999 999 999 0 0 0 1758:100 4 1
8304 37 0 47204 1 80 1 79 149 10 99 0 999 999 999 0 0 0 1758:100 4 1
8305 37 0 47205 1 80 1 79 149 10 99 0 999 999 999 0 0 0 1758:100 4 1
8306 37 0 47206 1 80 1 79 149 10 99 0 999 999 999 0 0 0 1758:100 4 1
8307 37 0 47207 1 80 1 79 149 10 99 0 999 999 999 0 0 0 1757:100 4 1
8401 2 0 47301 1 80 1 79 213 10 99 0 999 999 999 0 0 0 3 1
8402 2 0 47302 1 80 1 79 213 10 99 0 999 999 999 0 0 0 3 1
8403 2 0 47303 1 80 1 79 213 10 99 0 999 999 999 0 0 0 3 1
8404 2 0 47304 1 80 1 79 213 10 99 0 999 999 999 0 0 0 3 1
8405 2 0 47305 1 80 1 79 213 10 99 0 999 999 999 0 0 0 3 1
8406 2 0 47306 1 80 1 79 213 10 99 0 999 999 999 0 0 0 3 1
8407 2 0 47307 1 80 1 79 213 10 99 0 999 999 999 0 0 0 3 1