更新配置表

This commit is contained in:
flswld
2023-01-29 13:00:55 +08:00
parent 0ab4fd1d18
commit 5fbe66113e
3108 changed files with 587829 additions and 26766 deletions
@@ -358,3 +358,29 @@ ID AbilityName [参数信息]1参数名 [参数信息]1参数 [参数信息]2参
100363 LevelEntity_TowerBuff_ElemMasteryDelta TowerBuff_ElemMasteryDelta 200 TowerBuff_ElemMasteryDelta 200
100364 LevelBuff_TowerBuff_ElemDamage_Impact Dot_Damage 6 ImpactInterval 8 Dot_Damage,ImpactInterval 6,8
100365 LevelBuff_TowerBuff_GrassReaction_Impact GrassAddHurt 0.1 BuffTime 10 BuffMaxLevel 4 Multiple_CdTime 5 Dot_Damage 7.49 GrassAddHurt,BuffTime,BuffMaxLevel,Multiple_CdTime,Dot_Damage,ImpactInterval 0.1,10,4,5,7.49,5
100366 ActivityAbility_CoinCollect_MoveSpeedUp SpeedUpRatio 0.5 SpeedUpRatio 0.5
100367 LevelBuff_TowerBuff_CurAvatar_ElemDamageUp AddHurtDelta 0.1 Duration 4 BuffMaxLevel 6 CdTime 1 AddHurtDelta,Duration,BuffMaxLevel,CdTime 0.1,4,6,1
100368 LevelEntity_TowerBuff_Swirl_CriticalHurtUp CriticalHurt 0.2 BuffTime 8 BuffMaxLevel 3 LevelEntity_TowerBuff_CD 1 CriticalHurt,BuffTime,BuffMaxLevel,LevelEntity_TowerBuff_CD 0.2,8,3,1
100369 LevelBuff_TowerBuff_CurAvatar_KeepTtkTriggerCJB MaxCount 4 CJB_DamageRatio 7.49 CJB_Interval 4 CdTime 1 MaxCount,CJB_DamageRatio,CJB_Interval,CdTime 4,7.49,4,1
100370 Activity_ActivityTeamChainV3.4_TideBuff DamageUp 0.8 DamageUp 0.8
100371 Activity_TeamChain_LockedAvatar DamageUpRatio 0.3 OffStageInterval 1 Energy 3 DamageUpRatio,OffStageInterval,Energy 0.3,1,3
100372 Activity_TeamChain_ElementAddHurt_Swirl ElementAddHurt_Swirl 0.3 ElementAddHurt_Swirl 0.3
100373 Activity_TeamChain_Frozen_PercentageRatio damagePercentageRatio 0.3 damagePercentageRatio 0.3
100374 Activity_TeamChain_BurstDamageUp_ReduceCD ElementalBurst_Rate 0.3 Actor_SkillCDMinusRatio 0.15 ElementalBurst_Rate,Actor_SkillCDMinusRatio 0.3,0.15
100375 Activity_TeamChain_UltGainEnergy Interval 1 Energy 3 Duration 8 Interval,Energy,Duration 1,3,8
100376 Activity_TeamChain_GrassReaction_ElemMasteryDelta GrassReaction_ElemMasteryDelta 100 BuffTime 12 BuffMaxLevel 4 Multiple_CdTime 0.1 GrassReaction_ElemMasteryDelta,BuffTime,BuffMaxLevel,Multiple_CdTime 100,12,4,0.1
100377 Activity_TeamChain_NormalAttackAndElementalArt_DamageUp NormalAttackRate 0.3 ElementalArtRate 0.3 NormalAttackRate,ElementalArtRate 0.3,0.3
100378 Activity_TeamChain_FallingWindZone FallingDamageUp 0.3 WindZone_CD 2 FallingDamageUp,WindZone_CD 0.3,2
100379 Activity_TeamChain_Mastery_DamageUp DamageUpRatio 0.3 DamageUpTime 8 DamageUpRatio,DamageUpTime 0.3,8
100380 Activity_TeamChain_AttackSpeedRatio AttackSpeedRatio 0.3 AttackSpeedRatio 0.3
100381 Activity_TeamChain_NormalAttackDamageUp Rate 0.4 Rate 0.4
100382 Activity_TeamChain_AttackRatio AttackRatio 0.3 AttackRatio 0.3
100383 Activity_TeamChain_CriticalHurtDelta CriticalHurt 0.5 CriticalHurt 0.5
100384 Activity_TeamChain_ElemMasteryDeltaUp ElemMasteryDelta 100 ElemMasteryDelta 100
100385 Activity_TeamChain_BurstDamageUp Rate 0.3 Rate 0.3
100386 Activity_TeamChain_ElementAddHurt_Wind ElementAddHurt 0.4 ElementAddHurt 0.4
100387 Activity_TeamChain_ElementAddHurt_Fire ElementAddHurt 0.4 ElementAddHurt 0.4
100388 Activity_TeamChain_ElementAddHurt_Elec ElementAddHurt 0.4 ElementAddHurt 0.4
100389 Activity_TeamChain_ElementAddHurt_Water ElementAddHurt 0.4 ElementAddHurt 0.4
100390 Activity_TeamChain_ElementAddHurt_Grass ElementAddHurt 0.4 ElementAddHurt 0.4
100391 Activity_TeamChain_ElementAddHurt_Ice ElementAddHurt 0.4 ElementAddHurt 0.4
@@ -103,3 +103,17 @@ ID AbilityName [参数信息]1参数名 [参数信息]1参数 [参数信息]2参
200103 Affix_FungusFighter_HPFix_Level_5 hp_ratio 6 hp_ratio 6
200104 Affix_FungusFighter_HPFix_Level_6 hp_ratio 7 hp_ratio 7
200105 Affix_FungusFighter_HPFix_PlayerTeam hp_ratio 6 hp_ratio 6
200106 MonsterAffix_ActivityTeamChainV3.4_Property1 HPUpRatio 1 ATKUpRatio 1 HPUpRatio,ATKUpRatio 1,1
200107 MonsterAffix_ActivityTeamChainV3.4_Property2 HPUpRatio 1 ATKUpRatio 1 HPUpRatio,ATKUpRatio 1,1
200108 MonsterAffix_ActivityTeamChainV3.4_Property3 HPUpRatio 1 ATKUpRatio 1 HPUpRatio,ATKUpRatio 1,1
200109 MonsterAffix_ActivityTeamChainV3.4_Property4 HPUpRatio 1 ATKUpRatio 1 HPUpRatio,ATKUpRatio 1,1
200110 MonsterAffix_ActivityTeamChainV3.4_Property5 HPUpRatio 1 ATKUpRatio 1 HPUpRatio,ATKUpRatio 1,1
200111 LevelEntity_MistTrialV3_MonsterHpUp_01 HPUpRatio 0.25 HPUpRatio 0.25
200112 LevelEntity_MistTrialV3_MonsterHpUp_02 HPUpRatio 0.5 HPUpRatio 0.5
200113 LevelEntity_ActivityTeamChainChooseMonster_V3.4 ThinkInterval 15 MonsterBuffDuration 15 ThinkInterval,MonsterBuffDuration 15,15
200114 Activity_ActivityTeamChain_TeamControlBuff AvatarBuffDuration 8 CJBDamageRatio 20 CJBCD 2 AvatarBuffDuration,CJBDamageRatio,CJBCD 8,20,2
200115 LevelEntity_ActivityTeamChainExplodeCreator_V3.4 Thinkinterval 9 DamageRatio 5 DefenseDownRatio -0.6 DefenseDownTime 10 Thinkinterval,DamageRatio,DefenseDownRatio,DefenseDownTime 9,5,-0.6,10
200116 MonsterAffix_ActivityTeamChainV3.4_Slave DamageUp 0.2 SubHurtUp 0.5 HealThinkinverval 15 HealPercent 0.1 DamageUp,SubHurtUp,HealThinkinverval,HealPercent 0.2,0.5,15,0.1
200117 LevelEntity_ActivityTeamChainMasterDieExplode_V3.4 DamageRatio 40 DamageRatio 40
200118 MonsterAffix_ActivityTeamChainV3.4_HitOtherMonster DamageRatio 5 DamageCD 2 DamageRatio,DamageCD 5,2
200119 MonsterAffix_Activity_Deathrattle_Gadget_DoomLogic DamageRatio 0.3 DamageRatio 0.3
@@ -189,6 +189,35 @@ ID [触发条件]类型 [触发条件]参数1 [触发条件]参数2 [触发条
80189 111 3001,3,1;3002,3,1;3003,3,1 4 26,27,28 20 35 80188 800189
80190 111 3001,3,1;3002,3,1;3003,3,1 4 26,27,28 40 35 80189 800190
80191 705 73055 1 35 800191
80192 705 70665 1 37 800178
80193 705 70669 1 37 800178
80194 1301 5000 1 37 800178
80195 1301 10000 1 37 80194 800178
80196 1301 20000 1 37 80195 800178
80197 1313 1 901 500 37 800178
80198 1313 1 901 1000 37 80197 800178
80199 1313 1 901 2000 37 80198 800178
80200 1313 1 902 500 37 800178
80201 1313 1 902 1000 37 80200 800178
80202 1313 1 902 2000 37 80201 800178
80203 1313 1 903 500 37 800178
80204 1313 1 903 1000 37 80203 800178
80205 1313 1 903 2000 37 80204 800178
80206 1313 1 904 100 37 800178
80207 1313 1 904 200 37 80206 800178
80208 1313 1 904 300 37 80207 800178
80209 1313 1 905 20 37 800178
80210 1313 1 905 40 37 80209 800178
80211 1313 1 905 60 37 80210 800178
80212 1313 1 906,907 100 37 800178
80213 1313 1 906,907 200 37 80212 800178
80214 1313 1 906,907 300 37 80213 800178
80215 1313 1 908 100 37 800178
80216 1313 1 908 200 37 80215 800178
80217 1313 1 908 300 37 80216 800178
80218 212 107021 5000 37 800178
80219 212 107021 10000 37 80218 800178
80220 212 107021 20000 37 80219 800178
81000 111 6000,3,1 1 0 801000 1
81001 111 6001,3,1 1 0 801001 1
81002 111 6002,3,1 1 0 801002 1
@@ -717,6 +746,10 @@ ID [触发条件]类型 [触发条件]参数1 [触发条件]参数2 [触发条
84084 700 302241 1 0 804084 1
84085 700 302813 1 0 804085 1
84086 700 302617 1 0 804086 1
84087 700 302912 1 0 804082 1
84088 700 303006 1 0 804082 1
84089 700 303110 1 0 804082 1
84090 700 303205 1 0 804082 1
84501 701 2000915,2001015,2001515 1 10 804501 1
84502 700 2010314 1 10 804502 1
84503 700 2070012,2070013,2070014 1 11 804503 1
@@ -36,3 +36,4 @@
30 890029
31 890032
35 890034
37
@@ -17,3 +17,5 @@
5105 ConfigAQTheSumeru1 ART/UI/Menus/Widget/Activity/Activity_AQ_Sumeru1
5106 1 15183 ConfigEffigyGrass ART/UI/Menus/Widget/Activity/Activity_EffigyGrass
5109 ConfigAQTheSumeru2 ART/UI/Menus/Widget/Activity/Activity_AQ_Sumeru2
5110 ConfigGCG ART/UI/Menus/Widget/Activity/Activity_AQ_Sumeru2
5115 ConfigAQTheWanderer ART/UI/Menus/Widget/Activity/Activity_AQ_Wanderer
@@ -1,2 +1,3 @@
捉迷藏ID 活动ID 游廊id 匹配id 征召ID 活动技能列表 活动地图解锁列表 分数虚拟道具ID 活动结束传送点1 活动结束传送点2 活动结束传送点3 活动结束传送点4
1 5023 1001 3001 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1001011,1001012,1001013,1001009,1001006,1001015,1001019,1001026 123 2359.06567,232.090637,-809.084351 2358.14966,232.090637,-807.266968 2358.44263,232.090637,-804.6251 2360.225,231.989929,-802.6909
捉迷藏ID 活动ID 游廊id 匹配id 征召ID 活动技能列表 活动地图解锁列表 分数虚拟道具ID 活动结束传送点1 活动结束传送点2 活动结束传送点3 活动结束传送点4 恶意断线重连惩罚 首次断线重连惩罚累积时间 多次断线重连惩罚累积时间
1 5023 1001 3001 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1001011,1001012,1001013,1001009,1001006,1001015,1001019,1001026 123 2359.06567,232.090637,-809.084351 2358.14966,232.090637,-807.266968 2358.44263,232.090637,-804.6251 2360.225,231.989929,-802.6909
2 5111 1001 3001 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 1001027,1001028,1001029,1001030,1001031,1001035,1001037,1001038,1001039,1001040,1001041,1001042 123 2359.06567,232.090637,-809.084351 2358.14966,232.090637,-807.266968 2358.44263,232.090637,-804.6251 2360.225,231.989929,-802.6909 1 180 120
@@ -1,364 +1,373 @@
商品ID 商店类型 对应物品ID 轮替商品ID 对应物品数量 消耗金币 消耗水晶 消耗创世结晶 [消耗物品]1ID [消耗物品]1数量 [消耗物品]2ID [消耗物品]2数量 [消耗物品]3ID [消耗物品]3数量 [消耗物品]4ID [消耗物品]4数量 限购数量 刷新类型 刷新参数 提前预览天数 上架时间 下架时间 是否终身限购 前置条件 前置条件参数 条件参数1 条件参数2 前置条件屏蔽显示 最小可见等级 最小队伍等级 最大队伍等级 排序等级 二级页签ID n选1组ID 显示平台
1002001 1037 104112 1 109 12 3 1 1 99 1 1
1002002 1037 104122 1 109 12 3 1 1 99 1 1
1002003 1037 104142 1 109 12 3 1 1 99 1 1
1002004 1037 104152 1 109 12 3 1 1 99 1 1
1002005 1037 104162 1 109 12 3 1 1 99 1 1
1002006 1037 104172 1 109 12 3 1 1 99 1 1
1002007 1037 104002 1 109 1 150 1 1 99 1 1
1002008 1037 104003 1 109 4 150 1 1 99 1 1
1002009 1037 202 10000 109 4 250 1 1 99 1 1
1002010 1037 202 500 109 1 1 1002009 1002009 1 1 99 1 1
1002011 1037 104302 1 110 4 12 1 1 99 1 2
1002012 1037 104303 1 110 12 4 1 1 99 1 2
1002013 1037 104305 1 110 4 12 1 1 99 1 2
1002014 1037 104306 1 110 12 4 1 1 99 1 2
1002015 1037 104308 1 110 4 12 1 1 99 1 2
1002016 1037 104309 1 110 12 4 1 1 99 1 2
1002017 1037 104311 1 110 4 12 1 1 99 1 2
1002018 1037 104312 1 110 12 4 1 1 99 1 2
1002019 1037 104314 1 110 4 12 1 1 99 1 2
1002020 1037 104315 1 110 12 4 1 1 99 1 2
1002021 1037 104317 1 110 4 12 1 1 99 1 2
1002022 1037 104318 1 110 12 4 1 1 99 1 2
1002023 1037 104319 1 110 110 1 1 1 99 1 2
1002024 1037 104013 1 110 1 100 1 1 99 1 2
1002025 1037 104012 3 110 2 1 1002024 1002024 1 1 99 1 2
1004101 1040 200103 1 111 600 1 1 1 99 1 3
1004102 1040 114010 1 111 25 6 1 1 99 1 3
1004103 1040 114002 1 111 25 6 1 1 99 1 3
1004104 1040 114006 1 111 25 6 1 1 99 1 3
1004105 1040 114014 1 111 25 6 1 1 99 1 3
1004106 1040 114018 1 111 25 6 1 1 99 1 3
1004107 1040 114022 1 111 25 6 1 1 99 1 3
1004108 1040 104003 1 111 20 20 1 1 99 1 3
1004109 1040 104013 1 111 10 60 1 1 99 1 3
1004110 1040 202 10000 111 20 30 1 1 99 1 3
1004201 1040 200103 1 112 600 1 1 1 99 1 4
1004202 1040 104003 1 112 20 20 1 1 99 1 4
1004203 1040 104002 1 112 5 20 1 1 99 1 4
1004204 1040 104013 1 112 10 120 1 1 99 1 4
1004205 1040 202 10000 112 20 30 1 1 99 1 4
1004301 1040 200103 1 113 400 2 1 1 99 1 5
1004302 1040 104319 1 113 600 1 1 1 99 1 5
1004303 1040 104302 1 113 20 9 1 1 99 1 5
1004304 1040 104305 1 113 20 9 1 1 99 1 5
1004305 1040 104308 1 113 20 9 1 1 99 1 5
1004306 1040 104311 1 113 20 9 1 1 99 1 5
1004307 1040 104314 1 113 20 9 1 1 99 1 5
1004308 1040 104317 1 113 20 9 1 1 99 1 5
1004309 1040 104003 1 113 12 20 1 1 99 1 5
1004310 1040 202 10000 113 12 30 1 1 99 1 5
1003101 1041 201 60 145 40 4 1 1 99 1 6
1003102 1041 104003 1 145 6 10 1 1 99 1 6
1003103 1041 104013 1 145 3 20 1 1 99 1 6
1003104 1041 202 10000 145 6 10 1 1 99 1 6
1003105 1041 220014 1 145 200 1 17 6 6 1 1 99 1 6 1003001
1003106 1041 220015 1 145 200 1 17 6 6 1 1 99 1 6 1003001
1003107 1041 220016 1 145 200 1 17 6 6 1 1 99 1 6 1003001
1003108 1041 220038 1 145 200 1 17 6 6 1 1 99 1 6 1003001
1003109 1041 220062 1 145 200 1 17 6 6 1 1 99 1 6 1003001
1005101 1043 104112 1 115 60 6 1 1 99 1 7
1005102 1043 104122 1 115 60 6 1 1 99 1 7
1005103 1043 104142 1 115 60 6 1 1 99 1 7
1005104 1043 104152 1 115 60 6 1 1 99 1 7
1005105 1043 104162 1 115 60 6 1 1 99 1 7
1005106 1043 104172 1 115 60 6 1 1 99 1 7
1005107 1043 104003 1 115 20 20 1 1 99 1 7
1005108 1043 104201 10 115 10 20 1 1 99 1 7
1005109 1043 202 10000 115 20 20 1 1 99 1 7
1005201 1043 104319 1 115 1000 1 1 1 99 1 8
1005202 1043 104003 1 115 20 60 1 1 99 1 8
1005203 1043 104013 1 115 10 30 1 1 99 1 8
1005204 1043 202 10000 115 20 40 1 1 99 1 8
1005301 1043 210061 1 115 1000 1 1 1 99 1 9
1005302 1043 104303 1 115 120 2 1 1 99 1 9
1005303 1043 104302 1 115 40 6 1 1 99 1 9
1005304 1043 104306 1 115 120 2 1 1 99 1 9
1005305 1043 104305 1 115 40 6 1 1 99 1 9
1005306 1043 104309 1 115 120 2 1 1 99 1 9
1005307 1043 104308 1 115 40 6 1 1 99 1 9
1005308 1043 104312 1 115 120 2 1 1 99 1 9
1005309 1043 104311 1 115 40 6 1 1 99 1 9
1005310 1043 104315 1 115 120 2 1 1 99 1 9
1005311 1043 104314 1 115 40 6 1 1 99 1 9
1005312 1043 104318 1 115 120 2 1 1 99 1 9
1005313 1043 104317 1 115 40 6 1 1 99 1 9
1044101 1044 104319 1 118 400 1 1 1 99 9 10
1044102 1044 104302 1 118 20 6 1 1 99 1 10
1044103 1044 104303 1 118 60 2 1 1 99 1 10
1044104 1044 104305 1 118 20 6 1 1 99 1 10
1044105 1044 104306 1 118 60 2 1 1 99 1 10
1044106 1044 104308 1 118 20 6 1 1 99 1 10
1044107 1044 104309 1 118 60 2 1 1 99 1 10
1044108 1044 104311 1 118 20 6 1 1 99 1 10
1044109 1044 104312 1 118 60 2 1 1 99 1 10
1044110 1044 104314 1 118 20 6 1 1 99 1 10
1044111 1044 104315 1 118 60 2 1 1 99 1 10
1044112 1044 104317 1 118 20 6 1 1 99 1 10
1044113 1044 104318 1 118 60 2 1 1 99 1 10
1044114 1044 220024 1 118 280 1 7 1200311,1200314,1200317,1200320 1 1 99 8 10
1044115 1044 220025 1 118 280 1 7 1200335,1200338,1200341,1200344 1 1 99 8 10
1044201 1044 15413 1 119 700 1 1 1 99 9 11
1044202 1044 200104 1 119 500 4 1 1 99 9 11
1044203 1044 114010 1 119 15 6 1 1 99 8 11
1044204 1044 114002 1 119 15 6 1 1 99 8 11
1044205 1044 114006 1 119 15 6 1 1 99 8 11
1044206 1044 114014 1 119 15 6 1 1 99 8 11
1044207 1044 114018 1 119 15 6 1 1 99 8 11
1044208 1044 114022 1 119 15 6 1 1 99 8 11
1044209 1044 104003 1 119 10 30 1 1 99 7 11
1044210 1044 104201 6 119 3 20 1 1 99 6 11
1044211 1044 104013 1 119 5 20 1 1 99 7 11
1044212 1044 202 10000 119 10 30 1 1 99 7 11
15001101 15001 201 60 122 120 5 1 1 99 1 12
15001102 15001 104319 1 122 1000 1 1 1 99 1 12
15001103 15001 104302 1 122 40 6 1 1 99 1 12
15001104 15001 104303 1 122 120 2 1 1 99 1 12
15001105 15001 104305 1 122 40 6 1 1 99 1 12
15001106 15001 104306 1 122 120 2 1 1 99 1 12
15001107 15001 104308 1 122 40 6 1 1 99 1 12
15001108 15001 104309 1 122 120 2 1 1 99 1 12
15001109 15001 104311 1 122 40 6 1 1 99 1 12
15001110 15001 104312 1 122 120 2 1 1 99 1 12
15001111 15001 104314 1 122 40 6 1 1 99 1 12
15001112 15001 104315 1 122 120 2 1 1 99 1 12
15001113 15001 104317 1 122 40 6 1 1 99 1 12
15001114 15001 104318 1 122 120 2 1 1 99 1 12
15001115 15001 104112 1 122 60 6 1 1 99 1 12
15001116 15001 104122 1 122 60 6 1 1 99 1 12
15001117 15001 104142 1 122 60 6 1 1 99 1 12
15001118 15001 104152 1 122 60 6 1 1 99 1 12
15001119 15001 104162 1 122 60 6 1 1 99 1 12
15001120 15001 104172 1 122 60 6 1 1 99 1 12
15001121 15001 104003 1 122 20 30 1 1 99 1 12
15001122 15001 104013 1 122 10 75 1 1 99 1 12
15001123 15001 202 10000 122 20 50 1 1 99 1 12
15001124 15001 202 10000 122 30 50 3 1 1 99 1 12
16001101 16001 104319 1 124 500 1 1 1 99 1 13
16001102 16001 115031 1 124 500 1 1 1 99 1 13
16001103 16001 393122 1 124 100 1 1 1 99 1 13
16001104 16001 393124 1 124 100 1 1 1 99 1 13
16001105 16001 391109 1 124 200 1 1 1 99 1 13
16001106 16001 104303 1 124 50 2 1 1 99 1 13
16001107 16001 104306 1 124 50 2 1 1 99 1 13
16001108 16001 104309 1 124 50 2 1 1 99 1 13
16001109 16001 104312 1 124 50 2 1 1 99 1 13
16001110 16001 104315 1 124 50 2 1 1 99 1 13
16001111 16001 104318 1 124 50 2 1 1 99 1 13
16001201 16001 14413 1 125 800 1 1 1 99 1 14
16001202 16001 200105 1 125 500 4 1 1 99 1 14
16001203 16001 393120 1 125 200 1 1 1 99 1 14
16001204 16001 394404 1 125 200 1 1 1 99 1 14
16001205 16001 393313 1 125 200 1 1 1 99 1 14
16001206 16001 114010 1 125 10 6 1 1 99 1 14
16001207 16001 114002 1 125 10 6 1 1 99 1 14
16001208 16001 114006 1 125 10 6 1 1 99 1 14
16001209 16001 114014 1 125 10 6 1 1 99 1 14
16001210 16001 114018 1 125 10 6 1 1 99 1 14
16001211 16001 114022 1 125 10 6 1 1 99 1 14
16001212 16001 104013 1 125 5 100 1 1 99 1 14
16001213 16001 202 10000 125 10 24 1 1 99 1 14
16002001 16002 201 60 126 200 4 1 1 99 1 15
16002002 16002 210077 1 126 1500 1 1 1 99 1 15
16002003 16002 104302 1 126 50 4 1 1 99 1 15
16002004 16002 104305 1 126 50 4 1 1 99 1 15
16002005 16002 104308 1 126 50 4 1 1 99 1 15
16002006 16002 104311 1 126 50 4 1 1 99 1 15
16002007 16002 104314 1 126 50 4 1 1 99 1 15
16002008 16002 104317 1 126 50 4 1 1 99 1 15
16002009 16002 104003 1 126 25 12 1 1 99 1 15
16002010 16002 202 10000 126 25 16 1 1 99 1 15
20001101 20001 104112 1 127 30 6 1 1 99 1 16
20001102 20001 104122 1 127 30 6 1 1 99 1 16
20001103 20001 104142 1 127 30 6 1 1 99 1 16
20001104 20001 104152 1 127 30 6 1 1 99 1 16
20001105 20001 104162 1 127 30 6 1 1 99 1 16
20001106 20001 104172 1 127 30 6 1 1 99 1 16
20001107 20001 104003 1 127 10 30 1 1 99 1 16
20001108 20001 104013 1 127 5 60 1 1 99 1 16
20001201 20001 104319 1 128 500 1 1 1 99 1 17
20001202 20001 104321 1 128 20 6 1 1 99 1 17
20001203 20001 104322 1 128 60 2 1 1 99 1 17
20001204 20001 104324 1 128 20 6 1 1 99 1 17
20001205 20001 104325 1 128 60 2 1 1 99 1 17
20001206 20001 104327 1 128 20 6 1 1 99 1 17
20001207 20001 104328 1 128 60 2 1 1 99 1 17
20001213 20001 202 10000 128 10 100 1 1 99 1 17
20002101 20002 201 60 130 50 7 1 1 99 1 18
20002102 20002 104321 1 130 15 10 1 1 99 1 18
20002103 20002 104324 1 130 15 10 1 1 99 1 18
20002104 20002 104327 1 130 15 10 1 1 99 1 18
20002105 20002 104003 1 130 8 20 1 1 99 1 18
20002106 20002 202 10000 130 8 20 1 1 99 1 18
22001101 20003 104319 1 134 1000 1 1 1 99 1 19
22001102 20003 104112 1 134 60 6 1 1 99 1 19
22001103 20003 104122 1 134 60 6 1 1 99 1 19
22001104 20003 104142 1 134 60 6 1 1 99 1 19
22001105 20003 104152 1 134 60 6 1 1 99 1 19
22001106 20003 104162 1 134 60 6 1 1 99 1 19
22001107 20003 104172 1 134 60 6 1 1 99 1 19
22001201 20003 201 60 134 120 5 1 1 99 1 20
22001202 20003 104321 1 134 40 6 1 1 99 1 20
22001203 20003 104322 1 134 120 2 1 1 99 1 20
22001204 20003 104324 1 134 40 6 1 1 99 1 20
22001205 20003 104325 1 134 120 2 1 1 99 1 20
22001206 20003 104327 1 134 40 6 1 1 99 1 20
22001207 20003 104328 1 134 120 2 1 1 99 1 20
22001208 20003 104003 1 134 20 20 1 1 99 1 20
22001209 20003 104013 1 134 10 20 1 1 99 1 20
22001210 20003 202 10000 134 20 20 1 1 99 1 20
23001101 20004 200108 1 135 400 2 1 1 99 1 21
23001102 20004 114010 1 135 15 12 1 1 99 1 21
23001103 20004 114011 1 135 45 4 1 1 99 1 21
23001104 20004 114002 1 135 15 12 1 1 99 1 21
23001105 20004 114003 1 135 45 4 1 1 99 1 21
23001106 20004 114006 1 135 15 12 1 1 99 1 21
23001107 20004 114007 1 135 45 4 1 1 99 1 21
23001108 20004 104003 1 135 10 50 1 1 99 1 21
23001109 20004 104013 1 135 5 100 1 1 99 1 21
23001201 20004 104319 1 136 500 1 1 1 99 1 22
23001202 20004 200108 1 136 400 2 1 1 99 1 22
23001203 20004 104302 1 136 20 6 1 1 99 1 22
23001204 20004 104303 1 136 60 2 1 1 99 1 22
23001205 20004 104305 1 136 20 6 1 1 99 1 22
23001206 20004 104306 1 136 60 2 1 1 99 1 22
23001207 20004 104308 1 136 20 6 1 1 99 1 22
23001208 20004 104309 1 136 60 2 1 1 99 1 22
23001209 20004 202 10000 136 10 50 1 1 99 1 22
24001101 20005 223008 1 137 120 1 1 1 99 1 23
24001102 20005 223009 1 137 120 1 1 1 99 1 23
24001103 20005 223010 1 137 120 1 1 1 99 1 23
24001104 20005 223011 1 137 120 1 1 1 99 1 23
24001105 20005 223012 1 137 120 1 1 1 99 1 23
24001106 20005 223007 1 137 120 1 1 1 99 1 23
24001107 20005 104112 1 137 30 6 1 1 99 1 23
24001108 20005 104122 1 137 30 6 1 1 99 1 23
24001109 20005 104142 1 137 30 6 1 1 99 1 23
24001110 20005 104152 1 137 30 6 1 1 99 1 23
24001111 20005 104162 1 137 30 6 1 1 99 1 23
24001112 20005 104172 1 137 30 6 1 1 99 1 23
24001113 20005 104003 1 137 10 20 1 1 99 1 23
24001201 20005 382218 1 138 300 1 1 1 99 1 24
24001202 20005 382219 1 138 300 1 1 1 99 1 24
24001203 20005 393337 1 138 300 1 1 1 99 1 24
24001204 20005 390513 1 138 300 1 1 1 99 1 24
24001205 20005 390514 1 138 300 1 1 1 99 1 24
24001206 20005 390515 1 138 300 1 1 1 99 1 24
24001207 20005 393338 1 138 300 1 1 1 99 1 24
24001208 20005 380415 1 138 300 1 1 1 99 1 24
24001209 20005 380416 1 138 300 1 1 1 99 1 24
24001301 20005 104319 1 139 500 1 1 1 99 1 25
24001302 20005 104311 1 139 20 6 1 1 99 1 25
24001303 20005 104312 1 139 60 2 1 1 99 1 25
24001304 20005 104314 1 139 20 6 1 1 99 1 25
24001305 20005 104315 1 139 60 2 1 1 99 1 25
24001306 20005 104317 1 139 20 6 1 1 99 1 25
24001307 20005 104318 1 139 60 2 1 1 99 1 25
27001101 27001 104319 1 140 500 1 1 1 99 1 26
27001102 27001 200110 1 140 800 2 1 1 99 1 26
27001103 27001 114014 1 140 15 12 1 1 99 1 26
27001104 27001 114015 1 140 45 4 1 1 99 1 26
27001105 27001 114018 1 140 15 12 1 1 99 1 26
27001106 27001 114019 1 140 45 4 1 1 99 1 26
27001107 27001 114022 1 140 15 12 1 1 99 1 26
27001108 27001 114023 1 140 45 4 1 1 99 1 26
27001109 27001 104311 1 140 20 9 1 1 99 1 26
27001110 27001 104312 1 140 60 3 1 1 99 1 26
27001111 27001 104314 1 140 20 9 1 1 99 1 26
27001112 27001 104315 1 140 60 3 1 1 99 1 26
27001113 27001 104317 1 140 20 9 1 1 99 1 26
27001114 27001 104318 1 140 60 3 1 1 99 1 26
27001115 27001 104003 1 140 10 60 1 1 99 1 26
27001116 27001 104013 1 140 5 60 1 1 99 1 26
27001117 27001 202 10000 140 10 60 1 1 99 1 26
28001101 28001 104319 1 141 400 1 1 1 99 1 27
28001102 28001 104112 1 141 25 6 1 1 99 1 27
28001103 28001 104122 1 141 25 6 1 1 99 1 27
28001104 28001 104142 1 141 25 6 1 1 99 1 27
28001105 28001 104152 1 141 25 6 1 1 99 1 27
28001106 28001 104162 1 141 25 6 1 1 99 1 27
28001107 28001 104172 1 141 25 6 1 1 99 1 27
28001108 28001 104302 1 141 15 6 1 1 99 1 27
28001109 28001 104303 1 141 45 2 1 1 99 1 27
28001110 28001 104305 1 141 15 6 1 1 99 1 27
28001111 28001 104306 1 141 45 2 1 1 99 1 27
28001112 28001 104308 1 141 15 6 1 1 99 1 27
28001113 28001 104309 1 141 45 2 1 1 99 1 27
28001114 28001 202 10000 141 8 70 1 1 99 1 27
30001101 30001 374031 1 144 100 1 1 1 99 1 28
30001102 30001 374032 1 144 100 1 1 1 99 1 28
30001103 30001 374033 1 144 100 1 1 1 99 1 28
30001104 30001 374034 1 144 100 1 1 1 99 1 28
