mirror of
https://github.com/FlourishingWorld/hk4e.git
synced 2026-02-09 23:52:26 +08:00
111 KiB
111 KiB
| 1 | 对话ID | 触发方式 | 启用模式 | [触发条件]组合 | [触发条件]1类型 | [触发条件]1参数1 | [触发条件]1参数2 | [触发条件]1参数3 | [触发条件]2类型 | [触发条件]2参数1 | [触发条件]2参数2 | [触发条件]2参数3 | [触发条件]3类型 | [触发条件]3参数1 | [触发条件]3参数2 | [触发条件]4类型 | [触发条件]4参数1 | [触发条件]4参数2 | [触发条件]5类型 | [触发条件]5参数1 | [触发条件]5参数2 | 优先级 | 后续对话ID | 初始台词ID | 台词装饰ID | 演员NpcID | 专属父任务ID | 额外加载标识ID | 标识屏蔽NpcID | [完成执行]1类型 | [完成执行]1参数1 | [完成执行]1参数2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6151701 | 2 | 1 | 3 | 6151705#6151702#6151703#6151704 | 615170101 | 1517 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6151702 | 2 | 1 | 1 | 615170201 | 1517 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6151703 | 2 | 1 | 1 | 615170301 | 1517 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6151704 | 2 | 1 | 1 | 615170401 | 1517 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6151705 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35901 | 3 | 41 | 39403 | 1 | 615170501 | 1517 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6151905 | 2 | 1 | 1 | 35901 | 2 | 4 | 6151906#6151902#6151903#6151904 | 615190501 | 1519 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6151906 | 2 | 1 | 1 | 35901 | 2 | 1 | 615190601 | 1519 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6151901 | 2 | 1 | 3 | 6151908#6151907#6151902#6151903#6151904 | 615190101 | 1519 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6151902 | 2 | 1 | 1 | 615190201 | 1519 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6151903 | 2 | 1 | 1 | 615190301 | 1519 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6151904 | 2 | 1 | 1 | 615190401 | 1519 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6151907 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35901 | 3 | 41 | 39403 | 1 | 1 | 615190701 | 1519 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6151908 | 2 | 1 | 1 | 39403 | 3 | 1 | 615190801 | 1519 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6152101 | 2 | 1 | 3 | 7070101#6152105#6152102#6152103#6152104 | 615210101 | 1521 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6152102 | 2 | 1 | 1 | 615210201 | 1521 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6152103 | 2 | 1 | 1 | 615210301 | 1521 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6152104 | 2 | 1 | 1 | 615210401 | 1521 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6152105 | 2 | 1 | 1 | 39403 | 3 | 1 | 615210501 | 1521 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 6152301 | 2 | 1 | 3 | 6152305#6152304#6152302#6152303 | 615230101 | 1523 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6152302 | 2 | 1 | 1 | 41729#41730 | 615230201 | 1523 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 41729 | 2 | 1 | 1 | 615230204 | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 41730 | 2 | 1 | 1 | 7091501 | 615230209 | 1523 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6152303 | 2 | 1 | 1 | 615230301 | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6152304 | 2 | 1 | 1 | 615230401 | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6152305 | 2 | 1 | 1 | 39403 | 3 | 1 | 615230501 | 1523 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 6152501 | 2 | 1 | 3 | 6152502#6152508#6152503 | 615250101 | 1525 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6152502 | 2 | 1 | 1 | 615250201 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6152503 | 2 | 1 | 1 | 615250301 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6152508 | 2 | 1 | 1 | 615250901 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6152504 | 2 | 1 | 3 | 6152505#6152509#6152503 | 615250101 | 1525 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6152505 | 2 | 1 | 1 | 615250501 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6152509 | 2 | 1 | 1 | 615250901 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6152506 | 2 | 1 | 3 | 6152507#6152510#6152503 | 615250101 | 1525 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6152507 | 2 | 1 | 1 | 615250701 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6152510 | 2 | 1 | 1 | 615250901 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 6152701 | 2 | 1 | 3 | 6152702#6152703 | 615270101 | 1527 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 6152702 | 2 | 1 | 1 | 615270201 | 1527 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 6152703 | 2 | 1 | 1 | 615270301 | 1527 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6152901 | 2 | 1 | 3 | 7070201#7070301#7070401#7070501#6152902#6152903 | 615290101 | 1529 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 6152902 | 2 | 1 | 1 | 615290201 | 1529 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 6152903 | 2 | 1 | 1 | 615290301 | 1529 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 6153101 | 2 | 1 | 3 | 4008891#6153102#6153103#6153104 | 615310101 | 1531 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 6153102 | 2 | 1 | 2 | 43 | 2016 | 2016001 | 0 | 2 | 4007902 | 3 | 1 | 615310201 | 1531 | ||||||||||||||||||
| 45 | 6153103 | 2 | 1 | 1 | 7091801 | 615310301 | 1531 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 6153104 | 2 | 1 | 1 | 615310401 | 1531 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 6153501 | 2 | 1 | 3 | 2002603#6153502#6153503#6153504 | 615350101 | 1535 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 6153502 | 2 | 1 | 1 | 615350201 | 1535 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 6153503 | 2 | 1 | 1 | 615350301 | 1535 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 6153504 | 2 | 1 | 1 | 615350401 | 1535 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 6153901 | 2 | 1 | 3 | 6153902#6153903#6153904 | 615390101 | 1539 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 6153902 | 2 | 1 | 1 | 7092001 | 615390201 | 1539 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 6153903 | 2 | 1 | 1 | 615390301 | 1539 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6153904 | 2 | 1 | 1 | 615390401 | 1539 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 6154101 | 2 | 1 | 3 | 7071301#7071401#6154105#6154106#6154102#6154103#6154104 | 615410101 | 1541 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 6154102 | 2 | 1 | 2 | 41 | 1100519 | 1 | 1 | 1100519 | 2 | 1 | 615410201 | 1541 | |||||||||||||||||||
| 57 | 6154103 | 2 | 1 | 1 | 7092101 | 615410301 | 1541 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 6154104 | 2 | 1 | 1 | 615410401 | 1541 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 6154105 | 2 | 1 | 1 | 615410501 | 1541 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6154106 | 2 | 1 | 1 | 1100519 | 3 | 1 | 615410601 | 1541 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 6154301 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 6154309#6154302#6154303#6154304 | 615430101 | 1543 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 6154302 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 615430201 | 1543 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6154303 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 41733#7092201 | 615430301 | 1543 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 41733 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 615430305 | 1543 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6154304 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 615430401 | 1543 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6154305 | 2 | 1 | 21 | 0 | 3 | 6154306#6154307#6154308 | 615430501 | 1543 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 6154306 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 615430601 | 1543 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 6154307 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 615430701 | 1543 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 6154308 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 615430801 | 1543 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 6154309 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 615430901 | 1543 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 6154501 | 2 | 1 | 3 | 6154502#6154503 | 615450101 | 1545 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 6154502 | 2 | 1 | 1 | 41734#7092301 | 615450201 | 1545 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 41734 | 2 | 1 | 1 | 615450203 | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 6154503 | 2 | 1 | 1 | 615450301 | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 6154701 | 2 | 1 | 3 | 6154702#7092401#6154704#6154703 | 615470101 | 1547 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 6154702 | 2 | 1 | 1 | 615470201 | 1547 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6154703 | 2 | 1 | 1 | 615470301 | 1547 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6154704 | 2 | 1 | 1 | 615470401 | 1547 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6155301 | 2 | 1 | 3 | 6155302#6155303#7092601 | 615530101 | 1553 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 6155302 | 2 | 1 | 1 | 615530201 | 1553 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 6155303 | 2 | 1 | 1 | 615530301 | 1553 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 6155501 | 2 | 1 | 3 | 6155502#6155503#6155504 | 615550101 | 1555 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 6155502 | 2 | 1 | 1 | 41737#7092701 | 615550201 | 1555 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 41737 | 2 | 1 | 1 | 615550205 | 1555 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 6155503 | 2 | 1 | 1 | 615550301 | 1555 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 6155504 | 2 | 1 | 1 | 615550401 | 1555 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 6156101 | 2 | 1 | 3 | 6156102#6156103#6156104 | 615610101 | 1561 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 6156102 | 2 | 1 | 1 | 615610201 | 1561 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 6156103 | 2 | 1 | 1 | 615610301 | 1561 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 6156104 | 2 | 1 | 1 | 615610401 | 1561 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 6156701 | 2 | 1 | 3 | 7070601#6156705#6156702#6156703#6156704 | 615670101 | 1567 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 6156702 | 2 | 1 | 1 | 615670201 | 1567 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 6156703 | 2 | 1 | 1 | 615670301 | 1567 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 6156704 | 2 | 1 | 1 | 615670401 | 1567 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 6156705 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35901 | 3 | 41 | 39403 | 1 | 1 | 615670501 | 1567 | |||||||||||||||||||
| 96 | 6156901 | 2 | 1 | 3 | 6156904#6156902#6156903 | 615690101 | 1569 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 6156902 | 2 | 1 | 1 | 615690201 | 1569 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 6156903 | 2 | 1 | 1 | 615690301 | 1569 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 6156904 | 2 | 1 | 1 | 39403 | 3 | 1 | 615690401 | 1569 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 6155701 | 2 | 1 | 3 | 6155702#6155707#6155703 | 615570101 | 1557 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | 6155702 | 2 | 1 | 1 | 615570201 | 1557 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 6155703 | 2 | 1 | 1 | 615570301 | 1557 | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 6155704 | 2 | 1 | 1 | 6155705#6155706 | 615570401 | 1557 | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | 6155705 | 2 | 1 | 1 | 615570501 | 1557 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 6155706 | 2 | 1 | 1 | 615570601 | 1557 | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 6155707 | 2 | 1 | 1 | 6155704#7093101 | 615570204 | 1557 | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | 6155101 | 2 | 1 | 3 | 6155102#6155103#6155104 | 615510101 | 1551 | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | 6155102 | 2 | 1 | 1 | 615510201 | 1551 | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 6155103 | 2 | 1 | 1 | 615510301 | 1551 | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 6155104 | 2 | 1 | 1 | 615510401 | 1551 | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 6156501 | 2 | 1 | 3 | 6156505#6156502#6156503#6156504 | 615650101 | 1565 | |||||||||||||||||||||||||
| 112 | 6156502 | 2 | 1 | 1 | 615650201 | 1565 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 6156503 | 2 | 1 | 1 | 7091401 | 615650301 | 1565 | |||||||||||||||||||||||||
| 114 | 6156504 | 2 | 1 | 1 | 615650401 | 1565 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 6156505 | 2 | 1 | 1 | 39403 | 3 | 1 | 615650501 | 1565 | |||||||||||||||||||||||
| 116 | 6158901 | 2 | 1 | 3 | 6158902#6158903 | 615890101 | 1589 | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | 6158902 | 2 | 1 | 1 | 41740#41741#7093001 | 615890201 | 1589 | |||||||||||||||||||||||||
| 118 | 41740 | 2 | 1 | 1 | 615890205 | 1589 | ||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 41741 | 2 | 1 | 1 | 615890209 | 1589 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 6158903 | 2 | 1 | 1 | 615890301 | 1589 | ||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 6159101 | 2 | 1 | 3 | 8159101#6159102#6159103 | 615910101 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||
| 122 | 6159102 | 2 | 1 | 1 | 615910201 | 1591 | ||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 6159103 | 2 | 1 | 1 | 615910301 | 1591 | ||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 8159101 | 2 | 1 | 10 | 1404 | 1 | 2 | 8159102#8159103#8159104#8159105#8159106#8159107#8159108 | 815910101 | 1591 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 8159102 | 2 | 1 | 39 | 1 | 815910201 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||
| 126 | 8159103 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815910301 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||
| 127 | 8159104 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815910401 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||
| 128 | 8159105 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815910501 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||
| 129 | 8159106 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815910601 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||
| 130 | 8159107 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815910701 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | 8159108 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815910801 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||
| 132 | 6159201 | 2 | 1 | 3 | 6159202#6159203 | 615920101 | 1592 | |||||||||||||||||||||||||
| 133 | 6159202 | 2 | 1 | 1 | 615920201 | 1592 | ||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 6159203 | 2 | 1 | 1 | 615920301 | 1592 | ||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 6154901 | 2 | 1 | 3 | 6154903#6154904 | 615490101 | 1549 | |||||||||||||||||||||||||
| 136 | 6154903 | 2 | 1 | 1 | 41735#41736#6154905 | 615490301 | 1549 | |||||||||||||||||||||||||
| 137 | 41735 | 2 | 1 | 1 | 615490304 | 1549 | ||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 41736 | 2 | 1 | 1 | 7092501 | 615490309 | 1549 | |||||||||||||||||||||||||
| 139 | 6154905 | 2 | 1 | 1 | 615490313 | 1549 | ||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 6154904 | 2 | 1 | 1 | 615490401 | 1549 | ||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 6153301 | 2 | 1 | 3 | 6153304#6153305#6153306 | 615330101 | 1533 | |||||||||||||||||||||||||
| 142 | 6153304 | 2 | 1 | 1 | 615330401 | 1533 | ||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 6153305 | 2 | 1 | 1 | 615330501 | 1533 | ||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 6153306 | 2 | 1 | 1 | 615330601 | 1533 | ||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 6153701 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 2006101#2006104#2006105#2006109#2006110#2006113#8153701#6153710#6153702#6153703#6153704 | 615370101 | 1537 | |||||||||||||||||||||||
| 146 | 6153702 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 615370201 | 1537 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | 6153703 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 615370301 | 1537 | ||||||||||||||||||||||||
| 148 | 6153704 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 615370401 | 1537 | ||||||||||||||||||||||||
| 149 | 6153705 | 2 | 1 | 21 | 0 | 3 | 2006101#2006104#2006105#2006109#2006110#2006113#8153705#6153710#6153706#6153707#6153709 | 615370501 | 1537 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 6153706 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 7091901 | 615370601 | 1537 | |||||||||||||||||||||||
| 151 | 6153707 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 615370701 | 1537 | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | 6153709 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 615370901 | 1537 | ||||||||||||||||||||||||
| 153 | 6153710 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 615371001 | 1537 | ||||||||||||||||||||||||
| 154 | 6153711 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1100519 | 3 | 21 | 1 | 4 | 2006101#2006104#2006105#2006109#2006110#2006113#8153701#6153710#6153712#6153703#6153704 | 615371101 | 1537 | |||||||||||||||||||
| 155 | 6153712 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1100519 | 3 | 21 | 1 | 1 | 615371201 | 1537 | ||||||||||||||||||||
| 156 | 6153713 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1100519 | 3 | 21 | 0 | 4 | 2006101#2006104#2006105#2006109#2006110#2006113#8153705#6153710#6153714#6153707#6153709 | 615371301 | 1537 | |||||||||||||||||||
| 157 | 6153714 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1100519 | 3 | 21 | 0 | 1 | 615371401 | 1537 | ||||||||||||||||||||
| 158 | 8153701 | 2 | 1 | 10 | 1404 | 1 | 2 | 8153702#8153703#8153704#8153706#8153707#8153708#8153709#8153710#8153711 | 815370101 | 1537 | ||||||||||||||||||||||
| 159 | 8153702 | 2 | 1 | 39 | 1 | 815370201 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | 8153703 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815370301 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||
| 161 | 8153704 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815370401 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||
| 162 | 8153705 | 2 | 1 | 10 | 1404 | 1 | 1 | 815370501 | 1537 | |||||||||||||||||||||||
| 163 | 8153706 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815370601 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||
| 164 | 8153707 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815370701 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||
| 165 | 8153708 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815370801 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||
| 166 | 8153709 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815370901 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||
| 167 | 8153710 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815371001 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | 8153711 | 2 | 1 | 40 | 1 | 815371101 | 1537 | |||||||||||||||||||||||||
| 169 | 6156301 | 2 | 1 | 3 | 6156303#6156304#7093701 | 615630101 | 1563 | |||||||||||||||||||||||||
| 170 | 6156302 | 2 | 1 | 1 | 615630201 | 1563 | ||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 6156303 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41802 | 3 | 1 | 41805 | 3 | 1 | 615630301 | 1563 | |||||||||||||||||||
| 172 | 6156304 | 2 | 1 | 1 | 615630401 | 1563 | ||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 6155901 | 2 | 1 | 3 | 6155903#7093401#6155906#6155905 | 615590101 | 1559 | |||||||||||||||||||||||||
| 174 | 6155902 | 2 | 1 | 1 | 30904 | 3 | 4 | 6155904#7093401#6155906#6155905 | 615590201 | 1559 | ||||||||||||||||||||||
| 175 | 6155903 | 2 | 1 | 1 | 615590301 | 1559 | ||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 6155904 | 2 | 1 | 1 | 615590401 | 1559 | ||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 6155905 | 2 | 1 | 1 | 615590501 | 1559 | ||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 6155906 | 2 | 1 | 1 | 615590601 | 1559 | ||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 6159501 | 2 | 1 | 1 | 615950101 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 6159601 | 2 | 1 | 1 | 615960101 | 1596 | ||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 6158101 | 2 | 1 | 3 | 6158102#6158103#6158104 | 615810101 | 1581 | |||||||||||||||||||||||||
| 182 | 6158102 | 2 | 1 | 1 | 615810201 | 1581 | ||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 6158103 | 2 | 1 | 1 | 41742#41743#7093201 | 615810301 | 1581 | |||||||||||||||||||||||||
| 184 | 41742 | 2 | 1 | 1 | 615810306 | 1581 | ||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 41743 | 2 | 1 | 1 | 615810310 | 1581 | ||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 6158104 | 2 | 1 | 1 | 615810401 | 1581 | ||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 6158301 | 2 | 1 | 3 | 6158302#6158303#6158304 | 615830101 | 1583 | |||||||||||||||||||||||||
| 188 | 6158302 | 2 | 1 | 1 | 7093301 | 615830201 | 1583 | |||||||||||||||||||||||||
| 189 | 6158303 | 2 | 1 | 1 | 615830301 | 1583 | ||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 6158304 | 2 | 1 | 1 | 615830401 | 1583 | ||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 6158501 | 2 | 1 | 3 | 6158502#6158503#6158504 | 615850101 | 1585 | |||||||||||||||||||||||||
| 192 | 6158502 | 2 | 1 | 1 | 615850201 | 1585 | ||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 6158503 | 2 | 1 | 1 | 615850301 | 1585 | ||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 6158504 | 2 | 1 | 1 | 615850401 | 1585 | ||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 6158701 | 2 | 1 | 3 | 2003901#2003907#2003908#2003909#2003910#2003911#2003912#2003913#2003914#2003915#6158706#6158702#6158703#6158704#99603#99811 | 615870101 | 1587 | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | 6158702 | 2 | 1 | 1 | 615870201 | 1587 | ||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 6158703 | 2 | 1 | 1 | 41739#7092901 | 615870301 | 1587 | |||||||||||||||||||||||||
| 198 | 41739 | 2 | 1 | 1 | 615870305 | 1587 | ||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 6158704 | 2 | 1 | 1 | 615870401 | 1587 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 6158705 | 2 | 1 | 10 | 30 | 1 | 1 | 615870501 | 1587 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | 6158706 | 2 | 1 | 10 | 30 | 1 | 1 | 615870601 | 1587 | |||||||||||||||||||||||
| 202 | 40150 | 2 | 1 | 4015140101 | 1401 | |||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 40151 | 2 | 1 | 21 | 1 | 4015140301 | 1403 | |||||||||||||||||||||||||
| 204 | 40152 | 2 | 1 | 21 | 0 | 4015140401 | 1404 | |||||||||||||||||||||||||
| 205 | 40153 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 3 | 6140501#46413#41715#41716 | 4015140501 | 1405 | ||||||||||||||||||||||
| 206 | 41715 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 1 | 4015140502 | 1405 | |||||||||||||||||||||||
| 207 | 41716 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 1 | 4015140505 | 1405 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 6140501 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39403 | 3 | 44 | 2001401 | 0 | 1 | 614050101 | 1405 | |||||||||||||||||||
| 209 | 6140502 | 2 | 1 | 1 | 33 | 24800 | 1 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 4 | 6140503#6140504#6140505 | 614050201 | 1405 | |||||||||||||||||
| 210 | 6140503 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 1 | 614050301 | 1405 | |||||||||||||||||||||||
| 211 | 6140504 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 1 | 614050401 | 1405 | |||||||||||||||||||||||
| 212 | 6140505 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 1 | 614050501 | 1405 | |||||||||||||||||||||||
| 213 | 6009301 | 2 | 1 | 5 | 6009302#6009303 | 4015140501 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 214 | 6009302 | 2 | 1 | 1 | 4015140502 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 6009303 | 2 | 1 | 1 | 4015140505 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 40154 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 3 | 4015140801 | 1408 | |||||||||||||||||||||||
| 217 | 6140801 | 2 | 1 | 1 | 33 | 24800 | 1 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 5 | 6140802#6140804#6140805 | 614080101 | 1408 | |||||||||||||||||
| 218 | 6140802 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 1 | 6140803 | 614080201 | 1408 | ||||||||||||||||||||||
| 219 | 6140803 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 1 | 614080301 | 1408 | |||||||||||||||||||||||
| 220 | 6140804 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 1 | 614080401 | 1408 | |||||||||||||||||||||||
| 221 | 6140805 | 2 | 1 | 44 | 2001401 | 0 | 1 | 614080501 | 1408 | |||||||||||||||||||||||
| 222 | 6140901 | 2 | 1 | 1 | 35901 | 2 | 4 | 6140902#46111#46110#40215#40216#40217 | 614090101 | 1409 | ||||||||||||||||||||||
| 223 | 6140902 | 2 | 1 | 1 | 35901 | 2 | 1 | 614090201 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
| 224 | 40155 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 6140903#46111#46110#40215#40216#40217 | 4015140901 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
| 225 | 40215 | 2 | 1 | 1 | 7090601 | 4015140902 | 1409 | |||||||||||||||||||||||||
| 226 | 40216 | 2 | 1 | 1 | 4015140903 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 40217 | 2 | 1 | 1 | 4015140904 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 40156 | 2 | 1 | 21 | 0 | 3 | 6141001#6141002#6141003 | 4015141001 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
| 229 | 6140903 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35901 | 3 | 41 | 39403 | 1 | 1 | 614090301 | 1409 | |||||||||||||||||||
| 230 | 6141001 | 2 | 1 | 1 | 39403 | 3 | 1 | 614100101 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
| 231 | 6141002 | 2 | 1 | 1 | 4015141002 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 6141003 | 2 | 1 | 1 | 4015141004 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 40157 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 46113#46105#40221#40223 | 4015141101 | 1411 | |||||||||||||||||||||||
| 234 | 40221 | 2 | 1 | 1 | 4015141102 | 1411 | ||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 40222 | 2 | 1 | 1 | 4015141103 | 1411 | ||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 40223 | 2 | 1 | 1 | 4015141104 | 1411 | ||||||||||||||||||||||||||
