mirror of
https://github.com/FlourishingWorld/hk4e.git
synced 2026-02-11 02:32:26 +08:00
43 KiB
43 KiB
| 1 | 台词ID | 下一句台词ID | 显示类型 | [对话角色]类型 | [对话角色]ID | 情绪模组ID | 动作ID | 眼睛表情路径 | 是否眨眼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4860200 | 1 | 1419 | ||||||
| 3 | 4860201 | 1 | 1005 | ||||||
| 4 | 4860202 | 4860203 | 1 | 1419 | |||||
| 5 | 4860203 | 4860204 | 2 | ||||||
| 6 | 4860204 | 4860205 | 2 | ||||||
| 7 | 4860205 | 4860206 | 1 | 1419 | |||||
| 8 | 4860206 | 4860207 | 1 | 1419 | |||||
| 9 | 4860207 | 4860208 | 1 | 1005 | |||||
| 10 | 4860208 | 4860209 | 1 | 1419 | |||||
| 11 | 4860209 | 4860210 | 2 | ||||||
| 12 | 4860210 | 4860211 | 1 | 1419 | |||||
| 13 | 4860211 | 4860212 | 2 | ||||||
| 14 | 4860212 | 4860213 | 1 | 1419 | |||||
| 15 | 4860213 | 4860214 | 2 | ||||||
| 16 | 4860214 | 4860215 | 1 | 1419 | |||||
| 17 | 4860215 | 4860216 | 1 | 1005 | |||||
| 18 | 4860216 | 4860217 | 1 | 1005 | |||||
| 19 | 4860217 | 4860218 | 1 | 1419 | |||||
| 20 | 4860218 | 4860219 | 1 | 1419 | |||||
| 21 | 4860219 | 4860220 | 1 | 1419 | |||||
| 22 | 4860220 | 4860221 | 2 | ||||||
| 23 | 4860221 | 4860222 | 1 | 1419 | |||||
| 24 | 4860222 | 4860223 | 2 | ||||||
| 25 | 4860223 | 4860224 | 1 | 1005 | |||||
| 26 | 4860224 | 4860225 | 1 | 1419 | |||||
| 27 | 4860225 | 4860226 | 1 | 2 | |||||
| 28 | 4860226 | 4860227 | 1 | 1419 | |||||
| 29 | 4860227 | 4860228 | 1 | 1005 | |||||
| 30 | 4860228 | 4860229 | 1 | 1419 | |||||
| 31 | 4860229 | 4860230 | 1 | 1419 | |||||
| 32 | 4860230 | 1 | 1005 | ||||||
| 33 | 4860301 | 4860302 | 1 | 10030 | |||||
| 34 | 4860302 | 4860303 | 1 | 1005 | |||||
| 35 | 4860303 | 4860304 | 1 | 10030 | |||||
| 36 | 4860304 | 4860305 | 1 | 1005 | |||||
| 37 | 4860305 | 4860306 | 1 | 10030 | |||||
| 38 | 4860306 | 4860307 | 1 | 10030 | |||||
| 39 | 4860307 | 4860308 | 2 | ||||||
| 40 | 4860308 | 4860309 | 2 | ||||||
| 41 | 4860309 | 4860310 | 1 | 10030 | |||||
| 42 | 4860310 | 4860311 | 1 | 1005 | |||||
| 43 | 4860311 | 4860312 | 1 | 10030 | |||||
| 44 | 4860312 | 4860313 | 1 | 10030 | |||||
| 45 | 4860313 | 4860314 | 1 | 1005 | |||||
| 46 | 4860314 | 4860315 | 1 | 10030 | |||||
| 47 | 4860315 | 4860316 | 1 | 10030 | |||||
| 48 | 4860316 | 4860317 | 1 | 1005 | |||||
| 49 | 4860317 | 4860318 | 1 | 10030 | |||||
| 50 | 4860318 | 4860319 | 1 | 10030 | |||||
| 51 | 4860319 | 4860320 | 1 | 1005 | |||||
| 52 | 4860320 | 1 | 1005 | ||||||
| 53 | 4860501 | 4860502 | 1 | 1431 | |||||
| 54 | 4860502 | 4860503 | 1 | 1005 | |||||
| 55 | 4860503 | 4860504 | 1 | 1431 | |||||
| 56 | 4860504 | 4860505 | 2 | ||||||
| 57 | 4860505 | 4860506 | 2 | ||||||
| 58 | 4860506 | 4860507 | 1 | 1431 | |||||
| 59 | 4860507 | 4860508 | 1 | 1431 | |||||
| 60 | 4860508 | 4860509 | 1 | 1005 | |||||
| 61 | 4860509 | 4860510 | 1 | 1431 | |||||
| 62 | 4860510 | 4860511 | 2 | ||||||
| 63 | 4860511 | 4860512 | 1 | 1005 | |||||
| 64 | 4860512 | 4860513 | 2 | ||||||
| 65 | 4860513 | 4860514 | 1 | 1005 | |||||
| 66 | 4860514 | 4860515 | 1 | 1005 | |||||
| 67 | 4860515 | 4860516 | 1 | 1431 | |||||
| 68 | 4860516 | 4860517 | 1 | 1005 | |||||
| 69 | 4860517 | 4860518 | 1 | 1431 | |||||
| 70 | 4860518 | 4860519 | 1 | 1005 | |||||
| 71 | 4860519 | 4860520 | 1 | 1431 | |||||
| 72 | 4860520 | 4860521 | 1 | 1431 | |||||
| 73 | 4860521 | 4860522 | 2 | ||||||
| 74 | 4860522 | 4860523 | 2 | ||||||
| 75 | 4860523 | 4860524 | 1 | 1431 | |||||
| 76 | 4860524 | 4860525 | 1 | 1005 | |||||
| 77 | 4860525 | 1 | 1005 | ||||||
| 78 | 4860701 | 4860702 | 1 | 1006 | |||||
| 79 | 4860702 | 4860703 | 1 | 1005 | |||||
| 80 | 4860703 | 4860704 | 1 | 1006 | |||||
| 81 | 4860704 | 4860705 | 1 | 1005 | |||||
| 82 | 4860705 | 4860706 | 1 | 1006 | |||||
| 83 | 4860706 | 4860707 | 2 | ||||||
| 84 | 4860707 | 4860708 | 2 | ||||||
| 85 | 4860708 | 4860709 | 2 | ||||||
| 86 | 4860709 | 4860710 | 1 | 1006 | |||||
| 87 | 4860710 | 4860711 | 1 | 1006 | |||||
| 88 | 4860711 | 4860712 | 1 | 1005 | |||||
| 89 | 4860712 | 4860713 | 1 | 1006 | |||||
| 90 | 4860713 | 4860714 | 1 | 1006 | |||||
| 91 | 4860714 | 4860715 | 1 | 1006 | |||||
| 92 | 4860715 | 4860716 | 1 | 1005 | |||||
| 93 | 4860716 | 4860717 | 1 | 1005 | |||||
| 94 | 4860717 | 4860718 | 1 | 1005 | |||||
| 95 | 4860718 | 4860719 | 1 | 1005 | |||||
| 96 | 4860719 | 1 | 1005 | ||||||
| 97 | 4860801 | 4860802 | 1 | 1005 | |||||
| 98 | 4860802 | 4860803 | 1 | 1008 | |||||
| 99 | 4860803 | 4860804 | 1 | 1008 | |||||
| 100 | 4860804 | 4860805 | 1 | 1005 | |||||
| 101 | 4860805 | 4860806 | 1 | 1008 | |||||
| 102 | 4860806 | 4860807 | 1 | 1008 | |||||
| 103 | 4860807 | 4860808 | 2 | ||||||
| 104 | 4860808 | 4860809 | 2 | ||||||
| 105 | 4860809 | 4860810 | 1 | 1008 | |||||
| 106 | 4860810 | 4860811 | 1 | 1008 | |||||
| 107 | 4860811 | 4860812 | 1 | 1005 | |||||
| 108 | 4860812 | 4860813 | 1 | 1008 | |||||
| 109 | 4860813 | 4860814 | 1 | 1008 | |||||
| 110 | 4860814 | 4860815 | 1 | 1005 | |||||
| 111 | 4860815 | 4860816 | 1 | 1008 | |||||
| 112 | 4860816 | 4860817 | 1 | 1008 | |||||
| 113 | 4860817 | 4860818 | 1 | 1005 | |||||
| 114 | 4860818 | 4860819 | 1 | 1008 | |||||
| 115 | 4860819 | 1 | 1005 | ||||||
| 116 | 4861001 | 4861002 | 1 | 1005 | |||||
| 117 | 4861002 | 4861003 | 1 | 1004 | |||||
| 118 | 4861003 | 4861004 | 1 | 1004 | |||||
| 119 | 4861004 | 4861005 | 1 | 1005 | |||||
| 120 | 4861005 | 4861006 | 1 | 1004 | |||||
| 121 | 4861006 | 4861007 | 1 | 1004 | |||||
| 122 | 4861007 | 4861008 | 2 | ||||||
| 123 | 4861008 | 4861009 | 1 | 1004 | |||||
| 124 | 4861009 | 4861010 | 2 | ||||||
| 125 | 4861010 | 4861011 | 1 | 1004 | |||||
| 126 | 4861011 | 4861012 | 1 | 1004 | |||||
| 127 | 4861012 | 4861013 | 1 | 1005 | |||||
| 128 | 4861013 | 4861014 | 1 | 1004 | |||||
| 129 | 4861014 | 4861015 | 1 | 1004 | |||||
| 130 | 4861015 | 4861016 | 1 | 1004 | |||||
| 131 | 4861016 | 4861017 | 1 | 1004 | |||||
| 132 | 4861017 | 4861018 | 1 | 1005 | |||||
| 133 | 4861018 | 4861019 | 1 | 1004 | |||||
| 134 | 4861019 | 4861020 | 1 | 1005 | |||||
| 135 | 4861020 | 1 | 1004 | ||||||
| 136 | 4861101 | 1 | 1419 | ||||||
| 137 | 4861201 | 1 | 10030 | ||||||
| 138 | 4861301 | 1 | 10031 | ||||||
| 139 | 4861401 | 1 | 1008 | ||||||
| 140 | 4870001 | 1 | 1005 | ||||||
| 141 | 4870002 | 1 | 1005 | ||||||
| 142 | 4870003 | 1 | 1005 | ||||||
| 143 | 4870004 | 1 | 1005 | ||||||
| 144 | 4870005 | 1 | 1005 | ||||||
| 145 | 4870006 | 1 | 1005 | ||||||
| 146 | 4870101 | 4870102 | 1 | 1001 | |||||
| 147 | 4870102 | 4870103 | 1 | 1005 | |||||
| 148 | 4870103 | 4870104 | 1 | 1001 | |||||
| 149 | 4870104 | 4870105 | 1 | 1005 | |||||
| 150 | 4870105 | 4870106 | 1 | 1001 | |||||
| 151 | 4870106 | 4870107 | 1 | 1001 | |||||
| 152 | 4870107 | 4870108 | 1 | 10031 | |||||
| 153 | 4870108 | 4870109 | 2 | ||||||
| 154 | 4870109 | 4870110 | 1 | 1005 | |||||
| 155 | 4870110 | 4870111 | 1 | 1001 | |||||
| 156 | 4870111 | 4870112 | 1 | 1001 | |||||
| 157 | 4870112 | 4870113 | 1 | 1005 | |||||
| 158 | 4870113 | 4870114 | 1 | 10031 | |||||
| 159 | 4870114 | 4870115 | 1 | 1005 | |||||
| 160 | 4870115 | 4870116 | 1 | 1001 | |||||
| 161 | 4870116 | 4870117 | 1 | 1001 | |||||
| 162 | 4870117 | 4870118 | 1 | 1005 | |||||
| 163 | 4870118 | 1 | 1005 | ||||||
| 164 | 4870119 | 1 | 1005 | ||||||
| 165 | 4870120 | 1 | 10031 | ||||||
| 166 | 4870121 | 1 | 10031 | ||||||
| 167 | 4870201 | 1 | 10007 | ||||||
| 168 | 4870301 | 4870302 | 1 | 10031 | |||||
| 169 | 4870302 | 4870303 | 1 | 1005 | |||||
| 170 | 4870303 | 4870304 | 1 | 10031 | |||||
| 171 | 4870304 | 4870305 | 1 | 1005 | |||||
| 172 | 4870305 | 4870306 | 1 | 1005 | |||||
| 173 | 4870306 | 4870307 | 1 | 1001 | |||||
| 174 | 4870307 | 4870308 | 1 | 1001 | |||||
| 175 | 4870308 | 4870309 | 1 | 1005 | |||||
| 176 | 4870309 | 4870310 | 1 | 1001 | |||||
| 177 | 4870310 | 4870311 | 1 | 1001 | |||||
| 178 | 4870311 | 4870312 | 1 | 1005 | |||||
| 179 | 4870312 | 1 | 1001 | ||||||
| 180 | 4870401 | 1 | 10031 | ||||||
| 181 | 4870501 | 4870502 | 1 | 1005 | |||||
| 182 | 4870502 | 4870503 | 1 | 1005 | |||||
| 183 | 4870503 | 4870504 | 1 | 1005 | |||||
| 184 | 4870504 | 4870505 | 1 | 1005 | |||||
| 185 | 4870505 | 1 | 1005 | ||||||
| 186 | 4870601 | 4870602 | 1 | 1005 | |||||
| 187 | 4870602 | 4870603 | 1 | 1005 | |||||
| 188 | 4870603 | 1 | 1005 | ||||||
| 189 | 4871001 | 1 | 10031 | ||||||
| 190 | 4871002 | 1 | 1005 | ||||||
| 191 | 4871003 | 1 | 10031 | ||||||
| 192 | 4871004 | 1 | 1005 | ||||||
| 193 | 4871005 | 1 | 1001 | ||||||
| 194 | 4871006 | 1 | 1001 | ||||||
| 195 | 4871007 | 1 | 1001 | ||||||
| 196 | 4871008 | 1 | 1001 | ||||||
| 197 | 4871009 | 1 | 1005 | ||||||
| 198 | 4871010 | 1 | 1001 | ||||||
| 199 | 4871011 | 1 | 1001 | ||||||
| 200 | 4871012 | 1 | 1005 | ||||||
| 201 | 4871013 | 1 | 1001 | ||||||
| 202 | 4871101 | 4871102 | 1 | 10031 | |||||
| 203 | 4871102 | 1 | 10031 | ||||||
| 204 | 4871201 | 4871202 | 1 | 1005 | |||||
| 205 | 4871202 | 1 | 1005 | ||||||
| 206 | 4880001 | 4880002 | 1 | 1005 | |||||
| 207 | 4880002 | 4880003 | 1 | 1007 | |||||
| 208 | 4880003 | 4880004 | 1 | 1005 | |||||
| 209 | 4880004 | 4880005 | 1 | 1007 | |||||
| 210 | 4880005 | 4880006 | 1 | 10030 | |||||
| 211 | 4880006 | 4880007 | 1 | 10030 | |||||
| 212 | 4880007 | 4880008 | 1 | 10030 | |||||
| 213 | 4880008 | 4880009 | 1 | 1005 | |||||
| 214 | 4880009 | 4880010 | 1 | 10030 | |||||
| 215 | 4880010 | 4880011 | 1 | 1007 | |||||
| 216 | 4880011 | 4880012 | 2 | ||||||
| 217 | 4880012 | 4880013 | 2 | ||||||
| 218 | 4880013 | 4880014 | 1 | 10030 | |||||
| 219 | 4880014 | 1 | 1005 | ||||||
| 220 | 4880101 | 4880102 | 1 | 1005 | |||||
| 221 | 4880102 | 4880103 | 1 | 153501 | |||||
| 222 | 4880103 | 4880104 | 1 | 153501 | |||||
| 223 | 4880104 | 4880105 | 1 | 153501 | |||||
| 224 | 4880105 | 4880106 | 1 | 1005 | |||||
| 225 | 4880106 | 4880107 | 1 | 153501 | |||||
| 226 | 4880107 | 4880108 | 1 | 153501 | |||||
| 227 | 4880108 | 4880109 | 1 | 153501 | |||||
| 228 | 4880301 | 4880302 | 1 | 153501 | |||||
| 229 | 4880302 | 1 | 153501 | ||||||
| 230 | 4880401 | 1 | 10030 | ||||||
| 231 | 4890001 | 1 | 1419 | ||||||
| 232 | 4890002 | 1 | 1419 | ||||||
| 233 | 4890003 | 1 | 1419 | ||||||
| 234 | 4890004 | 1 | 1419 | ||||||
| 235 | 4890005 | 1 | 1419 | ||||||
| 236 | 4890101 | 4890102 | 1 | 1002 | |||||
| 237 | 4890102 | 4890103 | 1 | 1005 | |||||
| 238 | 4890103 | 4890104 | 1 | 1002 | |||||
| 239 | 4890104 | 4890105 | 1 | 1419 | |||||
| 240 | 4890105 | 4890106 | 1 | 1002 | |||||
| 241 | 4890106 | 4890107 | 1 | 1419 | |||||
| 242 | 4890107 | 4890108 | 1 | 1419 | |||||
| 243 | 4890108 | 4890109 | 1 | 1002 | |||||
| 244 | 4890109 | 4890110 | 2 | ||||||
| 245 | 4890110 | 4890111 | 2 | ||||||
| 246 | 4890111 | 4890112 | 1 | 1419 | |||||
| 247 | 4890112 | 4890113 | 1 | 1419 | |||||
| 248 | 4890113 | 4890114 | 1 | 1002 | |||||
| 249 | 4890114 | 4890115 | 1 | 1419 | |||||
| 250 | 4890115 | 4890116 | 1 | 1005 | |||||
| 251 | 4890116 | 4890117 | 1 | 1419 | |||||
| 252 | 4890117 | 4890118 | 1 | 1005 | |||||
| 253 | 4890118 | 4890119 | 1 | 1419 | |||||
| 254 | 4890119 | 4890120 | 1 | 1419 | |||||
| 255 | 4890120 | 1 | 1002 | ||||||
| 256 | 4890201 | 4890202 | 1 | 1419 | |||||
| 257 | 4890202 | 4890203 | 1 | 1419 | |||||
| 258 | 4890203 | 4890204 | 1 | 1419 | |||||
| 259 | 4890204 | 4890205 | 1 | 1005 | |||||
| 260 | 4890205 | 1 | 1419 | ||||||
| 261 | 4890301 | 4890302 | 1 | 1419 | |||||
| 262 | 4890302 | 4890303 | 1 | 1419 | |||||
| 263 | 4890303 | 4890304 | 1 | 1419 | |||||
| 264 | 4890304 | 4890305 | 1 | 1005 | |||||
| 265 | 4890305 | 4890306 | 1 | 1419 | |||||
| 266 | 4890306 | 4890307 | 1 | 1419 | |||||
| 267 | 4890307 | 4890308 | 1 | 1419 | |||||
| 268 | 4890308 | 4890309 | 1 | 1005 | |||||
| 269 | 4890309 | 4890310 | 1 | 1419 | |||||
| 270 | 4890310 | 1 | 1419 | ||||||
| 271 | 4890401 | 4890402 | 1 | 1419 | |||||
| 272 | 4890402 | 4890403 | 1 | 1419 | |||||
| 273 | 4890403 | 4890404 | 1 | 1419 | |||||
| 274 | 4890404 | 4890405 | 1 | 1005 | |||||
| 275 | 4890405 | 4890406 | 1 | 1419 | |||||
| 276 | 4890406 | 4890407 | 1 | 1419 | |||||
| 277 | 4890407 | 4890408 | 1 | 1419 | |||||
| 278 | 4890408 | 4890409 | 1 | 1005 | |||||
| 279 | 4890409 | 4890410 | 1 | 1419 | |||||
| 280 | 4890410 | 1 | 1419 | ||||||
| 281 | 4890501 | 4890502 | 1 | 1419 | |||||
| 282 | 4890502 | 4890503 | 1 | 1419 | |||||
| 283 | 4890503 | 4890504 | 1 | 1005 | |||||
| 284 | 4890504 | 4890505 | 1 | 1419 | |||||
| 285 | 4890505 | 1 | 1419 | ||||||
| 286 | 4890601 | 4890602 | 1 | 1419 | |||||
| 287 | 4890602 | 4890603 | 1 | 1419 | |||||
| 288 | 4890603 | 4890604 | 1 | 1005 | |||||
| 289 | 4890604 | 4890605 | 1 | 1419 | |||||
| 290 | 4890605 | 1 | 1419 | ||||||
| 291 | 4890701 | 1 | 1419 | ||||||
| 292 | 4890801 | 1 | 1419 | ||||||
| 293 | 4890901 | 1 | 1419 | ||||||
| 294 | 4891001 | 4890001#4891004#4891002 | 1 | 1419 | |||||
| 295 | 4891002 | 4891003 | 2 | ||||||
| 296 | 4891003 | 1 | 1419 | ||||||
| 297 | 4891004 | 4015141906 | 1 | 1419 | |||||
| 298 | 4891101 | 4891102#4891105#4891103 | 1 | 1419 | |||||
| 299 | 4891102 | 1 | 1419 | ||||||
| 300 | 4891103 | 4891104 | 1 | 1419 | |||||
| 301 | 4891104 | 1 | 1419 | ||||||
| 302 | 4891105 | 4015141906 | 1 | 1419 | |||||
| 303 | 4891201 | 4891202#4891205#4891203 | 1 | 1419 | |||||
| 304 | 4891202 | 1 | 1419 | ||||||
| 305 | 4891203 | 4891204 | 1 | 1419 | |||||
| 306 | 4891204 | 1 | 1419 | ||||||
| 307 | 4891205 | 4015141906 | 1 | 1419 | |||||
| 308 | 4900001 | 1 | 1005 | ||||||
| 309 | 4900002 | 1 | 1005 | ||||||
| 310 | 4900003 | 1 | 1006 | ||||||
| 311 | 4900004 | 1 | 1006 | ||||||
| 312 | 4900005 | 1 | 1006 | ||||||
| 313 | 4900006 | 1 | 1006 | ||||||
| 314 | 4900007 | 1 | 1008 | ||||||
| 315 | 4900008 | 1 | 1005 | ||||||
| 316 | 4900009 | 1 | 1005 | ||||||
| 317 | 4900010 | 1 | 1005 | ||||||
| 318 | 4900101 | 4900102 | 1 | 1005 | |||||
| 319 | 4900102 | 4900103 | 1 | 1008 | |||||
| 320 | 4900103 | 4900104 | 2 | ||||||
| 321 | 4900104 | 4900105 | 2 | ||||||
| 322 | 4900105 | 4900106 | 1 | 1008 | |||||
| 323 | 4900106 | 4900107 | 1 | 1008 | |||||
| 324 | 4900107 | 4900108 | 1 | 1005 | |||||
| 325 | 4900108 | 4900109 | 1 | 1008 | |||||
| 326 | 4900109 | 4900110 | 1 | 1008 | |||||
| 327 | 4900110 | 4900111 | 1 | 1005 | |||||
| 328 | 4900111 | 4900112 | 1 | 1008 | |||||
| 329 | 4900112 | 4900113 | 1 | 1008 | |||||
| 330 | 4900113 | 4900114 | 1 | 1005 | |||||
| 331 | 4900114 | 4900115 | 1 | 1008 | |||||
| 332 | 4900115 | 4900116 | 2 | ||||||
| 333 | 4900116 | 4900117 | 2 | ||||||
| 334 | 4900117 | 4900118 | 1 | 1008 | |||||
| 335 | 4900118 | 4900119 | 1 | 1005 | |||||
| 336 | 4900119 | 1 | 1008 | ||||||
| 337 | 4900301 | 4900302 | 1 | 1005 | |||||
| 338 | 4900302 | 4900303 | 1 | 1006 | |||||
| 339 | 4900303 | 4900304 | 1 | 1005 | |||||
| 340 | 4900304 | 4900305 | 1 | 1005 | |||||
| 341 | 4900305 | 4900306 | 2 | ||||||
| 342 | 4900306 | 4900307 | 2 | ||||||
| 343 | 4900307 | 4900308 | 1 | 1006 | |||||
| 344 | 4900308 | 4900309 | 1 | 1006 | |||||
| 345 | 4900309 | 4900310 | 1 | 1005 | |||||
| 346 | 4900310 | 4900311 | 1 | 1006 | |||||
| 347 | 4900311 | 4900312 | 1 | 1006 | |||||
| 348 | 4900312 | 4900313 | 1 | 1005 | |||||
| 349 | 4900313 | 4900314 | 1 | 1006 | |||||
| 350 | 4900314 | 4900315 | 1 | 1005 | |||||
| 351 | 4900315 | 4900316 | 1 | 1005 | |||||
| 352 | 4900316 | 4900317 | 1 | 1006 | |||||
| 353 | 4900317 | 4900318 | 1 | 1006 | |||||
| 354 | 4900318 | 4900319 | 1 | 1006 | |||||
| 355 | 4900319 | 4900320 | 2 | ||||||
| 356 | 4900320 | 4900321 | 2 | ||||||
| 357 | 4900321 | 4900322 | 1 | 1005 | |||||
| 358 | 4900322 | 4900323 | 1 | 1006 | |||||
| 359 | 4900323 | 4900324 | 1 | 1005 | |||||
| 360 | 4900324 | 4900325 | 1 | 1006 | |||||
| 361 | 4900326 | 4900327 | 1 | 10032 | |||||
| 362 | 4900327 | 4900328 | 1 | 10032 | |||||
| 363 | 4900328 | 4900329 | 1 | 1005 | |||||
| 364 | 4900329 | 4900330 | 1 | 1005 | |||||
| 365 | 4900330 | 4900331 | 1 | 1006 | |||||
| 366 | 4900331 | 4900332 | 1 | 10032 | |||||
| 367 | 4900333 | 4900334 | 1 | 1006 | |||||
| 368 | 4900334 | 4900335 | 1 | 1006 | |||||
| 369 | 4900335 | 4900336 | 1 | 1005 | |||||
| 370 | 4900336 | 4900337 | 2 | ||||||
| 371 | 4900337 | 4900338 | 2 | ||||||
| 372 | 4900338 | 4900339 | 1 | 1006 | |||||
| 373 | 4900339 | 4900340 | 1 | 1005 | |||||
| 374 | 4900340 | 4900341 | 1 | 1006 | |||||
| 375 | 4900341 | 4900342 | 1 | 1005 | |||||
| 376 | 4900342 | 1 | 1006 | ||||||
| 377 | 4900601 | 4900602 | 1 | 1006 | |||||
| 378 | 4900602 | 4900603 | 1 | 1005 | |||||
| 379 | 4900603 | 1 | 1006 | ||||||
| 380 | 4900701 | 4900702 | 1 | 1437 | |||||
| 381 | 4900702 | 4900703 | 1 | 1006 | |||||
| 382 | 4900703 | 4900704 | 1 | 1437 | |||||
| 383 | 4900704 | 4900705 | 2 | ||||||
| 384 | 4900705 | 4900706 | 2 | ||||||
| 385 | 4900706 | 4900707 | 1 | 1437 | |||||
| 386 | 4900707 | 4900708 | 1 | 1005 | |||||
| 387 | 4900708 | 4900709 | 1 | 1006 | |||||
| 388 | 4900709 | 4900710 | 1 | 1006 | |||||
| 389 | 4900710 | 4900711 | 1 | 1437 | |||||
| 390 | 4900711 | 4900712 | 1 | 1005 | |||||
| 391 | 4900712 | 1 | 1006 | ||||||
| 392 | 4900901 | 4900902 | 1 | 1006 | |||||
| 393 | 4900902 | 4900903 | 1 | 1002 | |||||
| 394 | 4900903 | 4900904 | 1 | 1006 | |||||
| 395 | 4900904 | 4900905 | 1 | 1008 | |||||
| 396 | 4900905 | 4900906 | 1 | 1002 | |||||
| 397 | 4900906 | 4900907 | 1 | 1004 | |||||
| 398 | 4900907 | 4900908 | 1 | 1004 | |||||
| 399 | 4900908 | 4900909 | 1 | 1006 | |||||
| 400 | 4900909 | 4900910 | 1 | 1002 | |||||
| 401 | 4900910 | 4900911 | 1 | 1006 | |||||
| 402 | 4900911 | 4900912 | 1 | 1002 | |||||
| 403 | 4900912 | 4900913 | 1 | 1007 | |||||
| 404 | 4900913 | 4900914 | 1 | 1006 | |||||
| 405 | 4900914 | 4900915 | 1 | 1006 | |||||
| 406 | 4900915 | 4900916 | 1 | 1002 | |||||
| 407 | 4900916 | 4900917 | 1 | 1006 | |||||
| 408 | 4900917 | 4900918 | 1 | 1261 | |||||
| 409 | 4900918 | 4900919 | 1 | 1004 | |||||
| 410 | 4900919 | 4900920 | 1 | 1004 | |||||
| 411 | 4900920 | 4900921 | 1 | 1006 | |||||
| 412 | 4900921 | 4900922 | 1 | 1002 | |||||
| 413 | 4900922 | 4900923 | 1 | 1006 | |||||
| 414 | 4900923 | 4900924 | 1 | 1007 | |||||
| 415 | 4900924 | 4900925 | 1 | 1006 | |||||
| 416 | 4900925 | 4900926 | 1 | 1005 | |||||
| 417 | 4900926 | 4900927 | 1 | 1001 | |||||
| 418 | 4900927 | 4900928 | 1 | 1007 | |||||
| 419 | 4900928 | 4900929 | 1 | 1006 | |||||
| 420 | 4900929 | 4900930 | 1 | 1006 | |||||
| 421 | 4900930 | 4900931 | 1 | 1004 | |||||
| 422 | 4900931 | 4900932 | 2 | ||||||
| 423 | 4900932 | 4900933 | 2 | ||||||
| 424 | 4900933 | 4900934 | 1 | 1004 | |||||
| 425 | 4900934 | 4900935 | 1 | 1004 | |||||
| 426 | 4900935 | 4900936 | 1 | 1004 | |||||
| 427 | 4900936 | 4900937 | 2 | ||||||
| 428 | 4900937 | 4900938 | 2 | ||||||
| 429 | 4900938 | 4900939 | 1 | 1004 | |||||
| 430 | 4900939 | 4900940 | 1 | 1009 | |||||
| 431 | 4900940 | 4900941 | 1 | 1009 | |||||
| 432 | 4900941 | 4900942 | 1 | 1006 | |||||
| 433 | 4900942 | 4900943 | 1 | 1008 | |||||
| 434 | 4900943 | 1 | 1002 | ||||||
| 435 | 4901001 | 4901002#4901003 | 1 | 1006 | |||||
| 436 | 4901002 | 4901004 | 2 | ||||||
| 437 | 4901003 | 4901004 | 2 | ||||||
| 438 | 4901004 | 4901005 | 1 | 1006 | |||||
| 439 | 4901005 | 4901006 | 1 | 1005 | |||||
| 440 | 4901006 | 4901007 | 1 | 1006 | |||||
| 441 | 4901007 | 4901008#4901010 | 2 | ||||||
| 442 | 4901008 | 4901011 | 1 | 1006 | |||||
| 443 | 4901009 | 4901010 | 2 | ||||||
| 444 | 4901010 | 4901011 | 1 | 1006 | |||||
| 445 | 4901011 | 4901012 | 1 | 1006 | |||||
| 446 | 4901012 | 4901013 | 1 | 1005 | |||||
| 447 | 4901013 | 4901014 | 1 | 1006 | |||||
| 448 | 4901014 | 4901015 | 1 | 1006 | |||||
| 449 | 4901015 | 4901016 | 1 | 1006 | |||||
| 450 | 4901016 | 4901017 | 1 | 1005 | |||||
| 451 | 4901017 | 4901018 | 1 | 1006 | |||||
| 452 | 4901018 | 4901019 | 2 | ||||||
| 453 | 4901019 | 1 | 1006 | ||||||
| 454 | 4901201 | 4901202 | 1 | 1005 | |||||
| 455 | 4901202 | 4901203 | 1 | 1005 | |||||
| 456 | 4901203 | 4901204 | 1 | 1006 | |||||
| 457 | 4901204 | 4901205 | 1 | 1006 | |||||
| 458 | 4901205 | 4901206 | 1 | 1005 | |||||
| 459 | 4901206 | 4901207 | 1 | 1006 | |||||
| 460 | 4901207 | 1 | 1005 | ||||||
| 461 | 4901301 | 4901302 | 1 | 1008 | |||||
| 462 | 4901302 | 4901303 | 1 | 1005 | |||||
| 463 | 4901303 | 4901304 | 1 | 1008 | |||||
| 464 | 4901304 | 4901305 | 1 | 1005 | |||||
| 465 | 4901305 | 4901306 | 1 | 1008 | |||||
| 466 | 4901306 | 4901307 | 1 | 1005 | |||||
| 467 | 4901307 | 4901308 | 1 | 1008 | |||||
| 468 | 4901308 | 1 | 1005 | ||||||
| 469 | 4901401 | 4901402 | 1 | 1004 | |||||
| 470 | 4901402 | 4901403 | 1 | 2 | |||||
| 471 | 4901403 | 4901404 | 1 | 1004 | |||||
| 472 | 4901404 | 4901405 | 1 | 1004 | |||||
| 473 | 4901405 | 4901406 | 1 | 1004 | |||||
| 474 | 4901406 | 4901407 | 1 | 2 | |||||
| 475 | 4901407 | 4901408 | 1 | 1005 | |||||
| 476 | 4901408 | 4901409 | 1 | 1004 | |||||
| 477 | 4901409 | 4901410 | 1 | 1005 | |||||
| 478 | 4901410 | 1 | 1004 | ||||||
| 479 | 4901501 | 4901502 | 1 | 1001 | |||||
| 480 | 4901502 | 4901503 | 1 | 1001 | |||||
| 481 | 4901503 | 4901504 | 1 | 1005 | |||||
