优化注册与登录流程

This commit is contained in:
flswld
2023-04-04 18:09:14 +08:00
parent 4bc835e0b1
commit d542647f55
22 changed files with 474 additions and 600 deletions

View File

@@ -8,10 +8,9 @@ import (
type AvatarSkillData struct {
AvatarSkillId int32 `csv:"ID"`
AbilityName string `csv:"Ability名称,omitempty"`
// TODO 这个字段实际上并不是拿来直接扣体力的 体力应该由ability来做 但是现在我捋不清所以摆烂了 改了一下表暂时先这么用着
CostStamina int32 `csv:"消耗体力,omitempty"`
CostElemType int32 `csv:"消耗能量类型,omitempty"`
CostElemVal int32 `csv:"消耗能量值,omitempty"`
CostStamina int32 `csv:"消耗体力,omitempty"`
CostElemType int32 `csv:"消耗能量类型,omitempty"`
CostElemVal int32 `csv:"消耗能量,omitempty"`
}
func (g *GameDataConfig) loadAvatarSkillData() {

View File

@@ -40,3 +40,7 @@ func (g *GameDataConfig) loadGachaDropGroupData() {
}
logger.Info("GachaDropGroupData count: %v", len(g.GachaDropGroupDataMap))
}
func GetGachaDropGroupDataByDropId(dropId int32) *GachaDropGroupData {
return CONF.GachaDropGroupDataMap[dropId]
}

View File

@@ -68,6 +68,7 @@ type GameDataConfig struct {
GCGCharDataMap map[int32]*GCGCharData // 七圣召唤角色卡牌
GCGSkillDataMap map[int32]*GCGSkillData // 七圣召唤卡牌技能
GachaDropGroupDataMap map[int32]*GachaDropGroupData // 卡池掉落组 临时的
SkillStaminaDataMap map[int32]*SkillStaminaData // 角色技能消耗体力 临时的
}
func InitGameDataConfig() {
@@ -168,6 +169,7 @@ func (g *GameDataConfig) load() {
g.loadGCGCharData() // 七圣召唤角色卡牌
g.loadGCGSkillData() // 七圣召唤卡牌技能
g.loadGachaDropGroupData() // 卡池掉落组 临时的
g.loadSkillStaminaData() // 角色技能消耗体力 临时的
}
// CSV相关

View File

@@ -0,0 +1,67 @@
AvatarSkillId,AbilityName,CostStamina
int32,string,int32
ID,Ability名称,消耗体力
10024,Avatar_Ayaka_ExtraAttack,20
10031,Avatar_Qin_ExtraAttack,20
10033,Avatar_Qin_VortexSmash,20
10060,Avatar_Lisa_ExtraAttack,50
10070,Avatar_Barbara_ExtraAttack,50
10073,Avatar_Kaeya_ExtraAttack,20
10160,Avatar_Diluc_ExtraAttack,40
10201,Avatar_Razor_ExtraAttack,40
10231,Avatar_Xiangling_ExtraAttack,25
10241,Avatar_Beidou_ExtraAttack,40
10261,Avatar_Xiao_ExtraAttack,25
10271,Avatar_Ningguang_ExtraAttack,50
10281,Avatar_Prototype_ExtraAttack,999999
10291,Avatar_Klee_ExtraAttack,50
10301,Avatar_Zhongli_ExtraAttack,25
10321,Avatar_Bennett_ExtraAttack,20
10341,Avatar_Noel_ExtraAttack,40
10351,Avatar_Qiqi_ExtraAttack,20
11301,Avatar_Beidou_ExtraAttack,40
10381,Avatar_Xingqiu_ExtraAttack,20
10386,Avatar_Albedo_ExtraAttack,20
10401,Avatar_Beidou_ExtraAttack_Chongyun,40
10411,Avatar_Mona_ExtraAttack,50
10421,Avatar_Keqing_ExtraAttack,25
10431,Avatar_Sucrose_ExtraAttack,50
10441,Avatar_Xinyan_ExtraAttack,40
10451,Avatar_Rosaria_ExtraAttack,25
10461,Avatar_Hutao_ExtraAttack,25
10471,Avatar_Kazuha_ExtraAttack,20
10481,Avatar_Feiyan_ExtraAttack,50
10501,Avatar_Tohma_ExtraAttack,25
10511,Avatar_Eula_ExtraAttack,40
10521,Avatar_Shougun_ExtraAttack,25
10531,Avatar_Sayu_ExtraAttack,40
10541,Avatar_Kokomi_ExtraAttack,50
10571,Avatar_Itto_ExtraAttack,20
10581,Avatar_Yae_ExtraAttack,50
10591,Avatar_Heizo_ExtraAttack,25
10631,Avatar_Shenhe_ExtraAttack,25
10641,Avatar_Yunjin_ExtraAttack,25
10651,Avatar_Shinobu_ExtraAttack,20
10661,Avatar_Ayato_ExtraAttack,20
10681,Avatar_Dori_ExtraAttack,40
10701,Avatar_Nilou_ExtraAttack,20
10711,Avatar_Cyno_ExtraAttack,25
10721,Avatar_Candace_ExtraAttack,25
10731,Avatar_Nahida_ExtraAttack,50
10741,Avatar_Layla_ExtraAttack,20
10751,Avatar_Wanderer_ExtraAttack,50
10771,Avatar_Yaoyao_ExtraAttack,25
10781,Avatar_Alhatham_ExtraAttack,20
10791,Avatar_Dehya_ExtraAttack,40
10801,Avatar_Mika_ExtraAttack,25
10821,Avatar_Baizhuer_ExtraAttack,50
100540,Avatar_PlayerBoy_ExtraAttack_Common,20
100543,Avatar_PlayerBoy_ExtraAttack_Wind,20
100545,Avatar_PlayerBoy_ExtraAttack_Rock,20
100546,Avatar_PlayerBoy_ExtraAttack_Electric,20
100547,Avatar_PlayerBoy_ExtraAttack_Grass,20
100550,Avatar_PlayerGirl_ExtraAttack_Common,20
100553,Avatar_PlayerGirl_ExtraAttack_Wind,20
100555,Avatar_PlayerGirl_ExtraAttack_Rock,20
100556,Avatar_PlayerGirl_ExtraAttack_Electric,20
100557,Avatar_PlayerGirl_ExtraAttack_Grass,20
1 AvatarSkillId AbilityName CostStamina
2 int32 string int32
3 ID Ability名称 消耗体力
4 10024 Avatar_Ayaka_ExtraAttack 20
5 10031 Avatar_Qin_ExtraAttack 20
6 10033 Avatar_Qin_VortexSmash 20
7 10060 Avatar_Lisa_ExtraAttack 50
8 10070 Avatar_Barbara_ExtraAttack 50
9 10073 Avatar_Kaeya_ExtraAttack 20
10 10160 Avatar_Diluc_ExtraAttack 40
11 10201 Avatar_Razor_ExtraAttack 40
12 10231 Avatar_Xiangling_ExtraAttack 25
13 10241 Avatar_Beidou_ExtraAttack 40
14 10261 Avatar_Xiao_ExtraAttack 25
15 10271 Avatar_Ningguang_ExtraAttack 50
16 10281 Avatar_Prototype_ExtraAttack 999999
17 10291 Avatar_Klee_ExtraAttack 50
18 10301 Avatar_Zhongli_ExtraAttack 25
19 10321 Avatar_Bennett_ExtraAttack 20
20 10341 Avatar_Noel_ExtraAttack 40
21 10351 Avatar_Qiqi_ExtraAttack 20
22 11301 Avatar_Beidou_ExtraAttack 40
23 10381 Avatar_Xingqiu_ExtraAttack 20
24 10386 Avatar_Albedo_ExtraAttack 20
25 10401 Avatar_Beidou_ExtraAttack_Chongyun 40
26 10411 Avatar_Mona_ExtraAttack 50
27 10421 Avatar_Keqing_ExtraAttack 25
28 10431 Avatar_Sucrose_ExtraAttack 50
29 10441 Avatar_Xinyan_ExtraAttack 40
30 10451 Avatar_Rosaria_ExtraAttack 25
31 10461 Avatar_Hutao_ExtraAttack 25
32 10471 Avatar_Kazuha_ExtraAttack 20
33 10481 Avatar_Feiyan_ExtraAttack 50
34 10501 Avatar_Tohma_ExtraAttack 25
35 10511 Avatar_Eula_ExtraAttack 40
36 10521 Avatar_Shougun_ExtraAttack 25
37 10531 Avatar_Sayu_ExtraAttack 40
38 10541 Avatar_Kokomi_ExtraAttack 50
39 10571 Avatar_Itto_ExtraAttack 20
40 10581 Avatar_Yae_ExtraAttack 50
41 10591 Avatar_Heizo_ExtraAttack 25
42 10631 Avatar_Shenhe_ExtraAttack 25
43 10641 Avatar_Yunjin_ExtraAttack 25
44 10651 Avatar_Shinobu_ExtraAttack 20
45 10661 Avatar_Ayato_ExtraAttack 20
46 10681 Avatar_Dori_ExtraAttack 40
47 10701 Avatar_Nilou_ExtraAttack 20
48 10711 Avatar_Cyno_ExtraAttack 25
49 10721 Avatar_Candace_ExtraAttack 25
50 10731 Avatar_Nahida_ExtraAttack 50
51 10741 Avatar_Layla_ExtraAttack 20
52 10751 Avatar_Wanderer_ExtraAttack 50
53 10771 Avatar_Yaoyao_ExtraAttack 25
54 10781 Avatar_Alhatham_ExtraAttack 20
55 10791 Avatar_Dehya_ExtraAttack 40
56 10801 Avatar_Mika_ExtraAttack 25
57 10821 Avatar_Baizhuer_ExtraAttack 50
58 100540 Avatar_PlayerBoy_ExtraAttack_Common 20
59 100543 Avatar_PlayerBoy_ExtraAttack_Wind 20
60 100545 Avatar_PlayerBoy_ExtraAttack_Rock 20
61 100546 Avatar_PlayerBoy_ExtraAttack_Electric 20
62 100547 Avatar_PlayerBoy_ExtraAttack_Grass 20
63 100550 Avatar_PlayerGirl_ExtraAttack_Common 20
64 100553 Avatar_PlayerGirl_ExtraAttack_Wind 20
65 100555 Avatar_PlayerGirl_ExtraAttack_Rock 20
66 100556 Avatar_PlayerGirl_ExtraAttack_Electric 20
67 100557 Avatar_PlayerGirl_ExtraAttack_Grass 20

View File

@@ -9,7 +9,7 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10102 10 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10111 0 10 1 11 CircleLockEnemy 1 1 0.3 0 1 0
10012 2 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10013 0 15 1 3 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 1 233 1
10013 0 1 1 3 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 1 233 1
10014 8 0 4 30 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10015 8 0 1 4 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10016 0 0 1 4 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
@@ -20,10 +20,10 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10021 15 0 5 60 1 6 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10022 Test_CreateSharkTorpedo 5 0 2 0 CircleLockEnemyR10H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10023 Test_CreateSteamBang 10 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10024 Avatar_Ayaka_ExtraAttack 0 20 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 231
10031 Avatar_Qin_ExtraAttack 0 20 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 331
10024 Avatar_Ayaka_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 231
10031 Avatar_Qin_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 331
10032 15 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2 1 2132
10033 Avatar_Qin_VortexSmash 6 20 1 2 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 1 332
10033 Avatar_Qin_VortexSmash 6 0 1 2 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 1 332
10034 Avatar_Qin_DandelionWind 20 0 7 80 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 339
10035 15 1 0 1 11 CircleLockEnemyR10 1 1 0.3 0 1 2 1 0
10036 Avatar_Qin_EnterSkill 30 1 0 CircleLockEnemyR10 1 1 0.3 0 0
@@ -42,7 +42,7 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10057 Avatar_Player_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10058 Avatar_Player_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10059 Avatar_Player_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10060 Avatar_Lisa_ExtraAttack 0 50 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 431
10060 Avatar_Lisa_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 431
10061 16 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 1 1 432
10062 20 0 4 80 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 439
10063 Test_CreateSharkTorpedo 5 0 2 0 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 0
@@ -52,10 +52,10 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10067 Avatar_Player_UziExplode 1 5 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 732
10068 Avatar_Player_WindBreathe 1 15 0 7 60 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 739
10069 0 0 1 1 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10070 Avatar_Barbara_ExtraAttack 0 50 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 1431
10070 Avatar_Barbara_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 1431
10071 32 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 1 1 1432
10072 20 0 2 80 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 1439
10073 Avatar_Kaeya_ExtraAttack 0 20 1 0 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 1531
10073 Avatar_Kaeya_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 1531
10074 6 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 1532
10075 15 0 5 60 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 1539
10076 Avatar_Barbara_ReBorn 900 1 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 1 1 Skill_B_Barbara_01 0 1
@@ -68,13 +68,13 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10083 Avatar_Lsai_TeamTalent_Skill 30 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10117 8 0 1 32 CircleLockEnemyR10H6HC 1 1 0.3 0 1 1132
10118 20 0 3 80 1 35 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 1139
10160 Avatar_Diluc_ExtraAttack 0 40 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 1631
10160 Avatar_Diluc_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 1631
10161 Diluc_Fire_Blade 10 0 1 2 CircleLockEnemyR10H6HC 1 1 0.3 0 1 1632
10162 Diluc_Fire_Blade 2 0 1 3 CircleLockEnemyR10H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10163 Diluc_Fire_Blade 2 0 1 4 CircleLockEnemyR10H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10165 Diluc_FireCross 12 0 1 40 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 1639
10166 Diluc_EnterSkill 30 0 1 0 CircleLockEnemyR10H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10201 Avatar_Razor_ExtraAttack 0 40 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 2031
10201 Avatar_Razor_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 2031
10202 Avatar_Razor_ClawMark_Click 6 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2032
10203 Avatar_Razor_LycanMode 20 0 4 80 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2039
10204 Avatar_Razor_ClawMark_Click 3 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
@@ -84,10 +84,10 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10223 1 0 0 1 1 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10224 6 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2232
10225 15 0 7 60 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2239
10231 Avatar_Xiangling_ExtraAttack 0 25 1 0 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 2331
10231 Avatar_Xiangling_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 2331
10232 12 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2332
10235 20 0 1 80 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2339
10241 Avatar_Beidou_ExtraAttack 0 40 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 2431
10241 Avatar_Beidou_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 2431
10242 Avatar_Beidou_ThunderCounter_Handler 7.5 0 1 2 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 2 1 2432
10245 Avatar_Beidou_ThunderShield 20 0 4 80 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2439
20000 0 0 1 99 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
@@ -96,24 +96,24 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10253 1 2 0 1 1 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10254 10 0 1 2 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10255 15 0 5 60 1 5 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10261 Avatar_Xiao_ExtraAttack 0 25 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 2631
10261 Avatar_Xiao_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 2631
10262 10 0 2 2 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 2632
10263 10 0 2 2 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 0 2
10264 0 0 1 11 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10265 18 0 7 70 1 5 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 2639
10271 Avatar_Ningguang_ExtraAttack 0 50 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2731
10271 Avatar_Ningguang_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2731
10272 12 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2732
10273 1 0 1 12 CircleLockEnemy 1 1 0.3 0 1 0
10274 12 0 8 40 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2739
10275 Avatar_Ningguang_Trigger_ElementalArt_CD 1 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10281 Avatar_Prototype_ExtraAttack 0 666666 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10281 Avatar_Prototype_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10282 0 0 1 2 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10283 10 0 1 1 3 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10291 Avatar_Klee_ExtraAttack 0 50 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2931
10291 Avatar_Klee_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2931
10292 20 0 2 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2932
10295 15 0 1 60 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2939
10300 0 0 1 3 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10301 Avatar_Zhongli_ExtraAttack 0 25 1 0 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 3031
10301 Avatar_Zhongli_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 3031
10302 12 0 1 2 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 3032
10303 12 0 8 40 1 5 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 3039
10311 Avatar_Fischl_PressShoot 1 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 3131
@@ -122,7 +122,7 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10314 Avatar_Fischl_AimPressShoot 1 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10315 1 0 0 1 1 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10316 1.5 1 0 1 16 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10321 Avatar_Bennett_ExtraAttack 0 20 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3231
10321 Avatar_Bennett_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3231
10322 Avatar_Bennett_ElementalArt_Handler 5 0 1 2 CircleLockEnemyR10H6HC 1 1 0.3 0 1 3232
10323 15 0 1 60 1 5 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 3239
10331 Avatar_Tartaglia_PressShoot 1 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 3331
@@ -132,11 +132,11 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10335 1 0 0 1 1 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10336 Avatar_Tartaglia_Gandalfr_TriggerOff 8 0 1 0 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10337 Avatar_Tartaglia_PressShoot 0 0 1 0 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 0
10341 Avatar_Noel_ExtraAttack 0 40 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3431
10341 Avatar_Noel_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3431
10342 24 0 1 2 CircleLockEnemyR10H6HC 1 1 0.3 0 1 3432
10343 15 0 8 60 1 5 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 3439
10344 1 1 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10351 Avatar_Qiqi_ExtraAttack 0 20 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3531
10351 Avatar_Qiqi_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3531
10352 30 0 1 2 CircleLockEnemyR10H6HC 1 1 0.3 0 1 3532
10353 20 0 5 80 1 5 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 3539
10355 Avatar_Qiqi_Revive 900 1 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 2 1 Skill_B_Barbara_01 0 1
@@ -144,7 +144,7 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10372 10 0 1 2 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 3732
10373 15 0 5 60 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 3739
10374 Avatar_Ganyu_AimPressShoot 1 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
11301 Avatar_Beidou_ExtraAttack 0 666666 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
11301 Avatar_Beidou_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 0
11302 9 0 1 2 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 0
11305 25 0 4 60 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10256 8 0 3 2 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 0
@@ -160,10 +160,10 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
11373 15 0 5 60 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
11374 1 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
11375 1 0 0 1 1 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10381 Avatar_Xingqiu_ExtraAttack 0 20 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 2531
10381 Avatar_Xingqiu_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 2531
10382 Avatar_Xingqiu_SkillHoldHandler 21 0 1 2 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 2532
10385 20 0 2 80 1 5 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 2539
10386 Avatar_Albedo_ExtraAttack 0 20 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3831
10386 Avatar_Albedo_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3831
10387 4 0 1 2 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3832
10388 12 0 8 40 1 5 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 3839
10391 Avatar_Diona_PressShoot 1 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 3931
@@ -171,58 +171,58 @@ ID Ability名称 是远程 技能CD 无视冷却缩减属性 消耗体力 消耗
10393 Avatar_Diona_AimPressShoot 1 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10394 1 0 0 1 1 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10395 1 20 0 5 80 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 3939
10401 Avatar_Beidou_ExtraAttack_Chongyun 0 666666 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3631
10401 Avatar_Beidou_ExtraAttack_Chongyun 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 3631
10402 Avatar_Razor_ClawMark_Click 15 0 1 2 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 3632
10403 Diluc_FireCross 12 0 5 40 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 3639
10411 Avatar_Mona_ExtraAttack 0 50 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 4131
10411 Avatar_Mona_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 4131
10412 12 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 4132
10413 0 15 1 3 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 1 4133 1
10413 0 1 1 3 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 1 4133 1
10415 15 0 2 60 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 4139
10421 Avatar_Keqing_ExtraAttack 0 25 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 4231
10421 Avatar_Keqing_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 4231
10422 7.5 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 4232
10423 0 0 1 3 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 0
10425 12 0 4 40 1 5 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 4239
10431 Avatar_Sucrose_ExtraAttack 0 50 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 4331
10431 Avatar_Sucrose_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 4331
10432 15 0 1 2 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 4332
10433 1 5 1 12 CircleLockEnemy 1 1 0.3 0 1 0
10434 0 0 1 0 CircleLockEnemy 1 1 0.3 0 1 0
10435 20 0 7 80 1 5 CircleLockEnemyR15H10HC 1 1 0.3 0 1 4339
10441 Avatar_Xinyan_ExtraAttack 0 40 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 4431
10441 Avatar_Xinyan_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 4431
10442 18 0 1 2 CircleLockEnemyR10H6HC 1 1 0.3 0 1 4432
10443 15 0 1 60 1 5 CircleLockEnemyR8H6HC 1 1 0.3 0 1 4439
10451 Avatar_Rosaria_ExtraAttack 0 25 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 4531
10451 Avatar_Rosaria_ExtraAttack 0 0 1 0 CircleLockEnemyR5H6HC 1 1 0.3 0 1 4531
