活动阶段	开启天数	地城ID	galleryID	试用角色列表	连线关系1	连线关系2	连线关系3	连线关系4	连线关系5	普通buff池子
1	1	4058	35003	6056,6047,6027,6048	1,5	6,10	3,7			5,6,17,19,13,11,12
2	2	4056	35001	6033,6038,6008,6003	1,5,9	3,7				1,2,14,15,16,11,12
3	3	4057	35002	6012,6041,6018,6021	1,5	2,6	7,11	4,12		3,4,17,18,16,11,12
4	4	4059	35004	6000,6028,6057,6019	5,9	2,6	4,12			7,8,14,15,20,11,12
5	5	4060	35005	6037,6022,6046,6054	5,9	6,10	3,7	4,8		9,10,18,16,13,11,12
