关卡ID	关卡类型	GalleryID	主控GroupID	玩家点位ID	浪船点位ID	准备时间	玩法时间	结算时间
1	1	36001	133108185	185002,185003,185004,185005	185006,185007,185008,185009	60	180	20
2	1	36001	133108186	186002,186003,186004,186005	186006,186007,186008,186009	60	180	20
3	1	36001	133108222	222002,222003,222004,222005	222006,222007,222008,222009	60	180	20
4	2	36002	133108185	185002	185006	0	180	20
5	2	36002	133108186	186002	186006	0	180	20
6	2	36002	133108222	222002	222006	0	180	20
