蕈兽编号	营地id	捕捉怪物ID	战斗怪物ID	默认命名	可选命名编号	局内config_id
1	1	26090191	36090190	10	11,12,13	10001023
2	3	26090291	36090290		21,22,23	10001024
3	4	26090391	36090390		31,32,33	10001025
4	5	26090491	36090490		41,42,43	10001026
5	2	26090591	36090590		51,52,53	10001027
6	4	26090691	36090690		61,62,63	10001028
7	3	26090791	36090790		71,72,73	10001029
8	5	26090891	36090890		81,82,83	10001030
9	2	26090991	36090990		91,92,93	10001031
10	1	26091091	36091090		101,102,103	10001032
