LevelID	解锁天数	CS时间	DraftID	玩法groupID	追踪groupbundle	玩法galleryID	传送点位ID	可用技能ID	关卡气球总数
1	1	5	7013	133004067	51120101	33001	736	1,2,3	40
2	2	5	7014	133113007	51120102	33002	737	1,2,3,4	40
3	3	5	7015	133304581	51120103	33003	738	1,2,3,4	40
4	4	5	7016	133303665	51120104	33004	739	1,2,3,4,5	40
5	5	5	7017	133310071	51120105	33005	740	1,2,3,4,5,6	40
